« Khaya anthotheca » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →Description : clean up |
m clean up |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Linedrawing Khaya anthotheca.gif|1, base du fût ; 2, rameau en fleurs ; 3, fruit déhiscent, une valve enlevée. Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin | |||
File:Khaya anthotheca tree habit RP Ellis Ecoport.jpg|port de l'arbre (EcoPort) | |||
File:Khaya anthotheca trees.jpg|port de l'arbre | |||
File:Khaya anthotheca Plantation 15 ans Yapo Côte d'Ivoire D LOUPPE.jpg|plantation de 15 ans, Côte d'Ivoire | |||
File:Khaya anthotheca Base of bole B. Wursten.jpg|base du fût (Zimbabweflora) | |||
File:Khaya anthotheca bark RP Ellis Ecoport.jpg|écorce (EcoPort) | |||
File:Khaya anthotheca leafy branch RP Ellis Ecoport.jpg|branches feuillées (EcoPort) | |||
File:Khaya anthotheca leaf Friday Hawaii.jpg|feuille (University of Hawaii) | |||
File:Khaya anthotheca xs J. Ilic.jpg|coupe transversale du bois | |||
File:Khaya anthotheca tls J. Ilic.jpg|coupe tangentielle du bois | |||
File:Khaya anthotheca rls J. Ilic.jpg|coupe radiale du bois | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
Ligne 31 : | Ligne 46 : | ||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == |
Version du 27 juillet 2016 à 17:18
Khaya anthotheca
Ordre | Sapindales |
---|---|
Famille | Meliaceae |
Genre | Khaya |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | white mahogany |
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Description
-
1, base du fût ; 2, rameau en fleurs ; 3, fruit déhiscent, une valve enlevée. Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
-
port de l'arbre (EcoPort)
-
port de l'arbre
-
plantation de 15 ans, Côte d'Ivoire
-
base du fût (Zimbabweflora)
-
écorce (EcoPort)
-
branches feuillées (EcoPort)
-
feuille (University of Hawaii)
-
coupe transversale du bois
-
coupe tangentielle du bois
-
coupe radiale du bois
Noms populaires
français | acajou blanc, acajou à peau lisse |
anglais | smooth-barked mahogany, white mahogany, red mahogany, Uganda mahogany |
portugais | acaju branco, acaju de casca lisa, kibaba de Mussengue |
swahili | mkangazi, mwovu, nyalulasi, linjo |
Classification
Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. (1878)
basionyme :
synonyme :
- Khaya nyasica Stapf ex Baker f. (1911)