« Rhus glabra » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m →top : clean up |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|genre = Rhus | |genre = Rhus | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Amérique du Nord | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''sumac glabre''' | |||
|anglais = '''smooth sumac''' | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
== | |||
<gallery | |||
File:Rhus glabra nf.jpg|feuillage | File:Rhus glabra nf.jpg|feuillage | ||
File:Smooth Sumac (2996302655).jpg|arbuste en fleurs | File:Smooth Sumac (2996302655).jpg|arbuste en fleurs | ||
File:Rhus glabra map.png|répartition | File:Rhus glabra map.png|répartition | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| sumac glabre, vinaigrier | |||
|- | |||
| anglais | |||
| smooth sumac, mountain sumac, upland sumac, scarlet sumac, sleek sumac, white sumac, Pennsylvania sumac, shoemake, vinegar tree | |||
|- | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
Dernière version du 28 juillet 2016 à 18:56
Rhus glabra L.
| Ordre | Sapindales |
|---|---|
| Famille | Anacardiaceae |
| Genre | Rhus |
2n =
Origine : Amérique du Nord
sauvage ou cultivé
| Français | sumac glabre |
|---|---|
| Anglais | smooth sumac |
Description
-
feuillage
-
arbuste en fleurs
-
répartition
Noms populaires
| français | sumac glabre, vinaigrier |
| anglais | smooth sumac, mountain sumac, upland sumac, scarlet sumac, sleek sumac, white sumac, Pennsylvania sumac, shoemake, vinegar tree |
Classification
Rhus glabra L. (1753)