« Cayaponia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Tue122016 |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Silva Manso | ||
|ordre = | |ordre = Cucurbitales | ||
|famille = | |famille = Cucurbitaceae | ||
|nb espèces = | |nb espèces = 50-59 espèces | ||
|répartition = | |répartition = Amérique tropicale,<br>1 en Afrique | ||
}} | }} | ||
== Biologie == | == Biologie == | ||
*plante monoïque ou rarement dioïque, herbacée ou suffrutescente, grimpante ou rampante, souvent très ramifiée, jusqu'à 20 m de long | |||
*racines pérennes | |||
*vrilles 2-7-fides, parfois à apex adhésifs | |||
*feuilles simples ovales-cordées, 3-7-palmatilobées ou entières, parfois à 3-5 folioles | |||
*fleurs solitaires, en grappe ou panicule, petites, jaunes, blanches ou vert clair | |||
*fruit petit, sec, indéhiscent, lisse, à paroi fine et dure, vet, rouge, brun ou noir à maturité | |||
*1-30 graines ovales ou oblongues, omprimées, parfois tronquées et munies de trois cornes à l'apex | |||
== Classification == | == Classification == | ||
''Cayaponia'' Silva Manso (1836) | |||
== Espèces == | == Espèces == | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |||
*''[[Cayaponia espelina]]'' | |||
*''[[Cayaponia ophthalmica]]'' | |||
*''[[Cayaponia pedata]]'' | |||
*''[[Cayaponia tayuya]]'' | |||
</div> | |||
== Références == | == Références == | ||
*Kubitzki, K. ''et al.'', 2011. ''The families and genera of vascular plants''. Volume X, p. 168. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 23 : | Ligne 38 : | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Cayaponia,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Cayaponia,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Cayaponia.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Cayaponia.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Cayaponia Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Cayaponia Plant List] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Cayaponia Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Cayaponia Tela Botanica] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayaponia Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayaponia Wikipédia] | ||
[[Category:Cayaponia|*]] |
Dernière version du 25 février 2018 à 10:09
Cayaponia Silva Manso
Ordre | Cucurbitales |
---|---|
Famille | Cucurbitaceae |
Répartition |
Amérique tropicale, 1 en Afrique |
50-59 espèces
Biologie
- plante monoïque ou rarement dioïque, herbacée ou suffrutescente, grimpante ou rampante, souvent très ramifiée, jusqu'à 20 m de long
- racines pérennes
- vrilles 2-7-fides, parfois à apex adhésifs
- feuilles simples ovales-cordées, 3-7-palmatilobées ou entières, parfois à 3-5 folioles
- fleurs solitaires, en grappe ou panicule, petites, jaunes, blanches ou vert clair
- fruit petit, sec, indéhiscent, lisse, à paroi fine et dure, vet, rouge, brun ou noir à maturité
- 1-30 graines ovales ou oblongues, omprimées, parfois tronquées et munies de trois cornes à l'apex
Classification
Cayaponia Silva Manso (1836)
Espèces
Références
- Kubitzki, K. et al., 2011. The families and genera of vascular plants. Volume X, p. 168.