« Dioscorea polystachya » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Mon222015 |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = | ||
|ordre = | |ordre = Dioscoreales | ||
|famille = | |famille = Dioscoreaceae | ||
|genre = | |genre = Dioscorea | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = 40, 140 | ||
|origine = | |origine = Chine, Japon, Corée | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = '''igname de Chine''' | |||
|anglais = '''Chinese yam''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*tubercule consommé comme féculent | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| igname de Chine | |||
|- | |||
| anglais | |||
| Chinese yam, cinnamon yam | |||
|- | |||
| allemand | |||
| chinesische Kartoffel | |||
|- | |||
| italien | |||
| igname della Cina | |||
|- | |||
| espagnol | |||
| ñame de la China, batata de China | |||
|- | |||
| portugais | |||
| inhame da China, batata chinesa | |||
|- | |||
| chinois | |||
| 薯蓣 - shǔ yù (Flora of China) ; sain-in | |||
|- | |||
| japonais | |||
| naga-imo | |||
|} | |||
== Classification == | |||
''Dioscorea polystachya'' Turcz. (1837) | |||
synonyme : | |||
*''Dioscorea opposita'' auct. non Thunb. (1784) | |||
*''Dioscorea batatas'' Decaisne (1854) p.p. | |||
La réidentification du nom de Thunberg entraine le fait que la plupart des mentions historiques de ''Dioscorea opposita'' portent sur ''Dioscorea polystachya''. | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
| Ligne 29 : | Ligne 61 : | ||
== Références == | == Références == | ||
*Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 248) (''Dioscorea opposita'') | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Dioscorea%20polystachya&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Dioscorea%20polystachya&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=240001195 Flora of China] | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Dioscorea%20polystachya GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Dioscorea%20polystachya GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Dioscorea%20polystachya&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Dioscorea%20polystachya&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Dioscorea%20polystachya,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Dioscorea%20polystachya,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Dioscorea.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Dioscorea.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/ | *[*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Dioscorea_batatas_nex.html NewCrop Purdue] (''Dioscorea batatas'') | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Dioscorea+polystachya Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Dioscorea+polystachya Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Dioscorea%20polystachya Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Dioscorea%20polystachya Plants for a future] | ||
| Ligne 42 : | Ligne 76 : | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Dioscorea%20polystachya Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Dioscorea%20polystachya Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioscorea%20polystachya Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioscorea%20polystachya Wikipédia] | ||
[[Category:Dioscorea]] | |||
Dernière version du 27 décembre 2018 à 17:16
Dioscorea polystachya
| Ordre | Dioscoreales |
|---|---|
| Famille | Dioscoreaceae |
| Genre | Dioscorea |
2n = 40, 140
Origine : Chine, Japon, Corée
sauvage et cultivé
| Français | igname de Chine |
|---|---|
| Anglais | Chinese yam |
Résumé des usages
- tubercule consommé comme féculent
Description
Noms populaires
| français | igname de Chine |
| anglais | Chinese yam, cinnamon yam |
| allemand | chinesische Kartoffel |
| italien | igname della Cina |
| espagnol | ñame de la China, batata de China |
| portugais | inhame da China, batata chinesa |
| chinois | 薯蓣 - shǔ yù (Flora of China) ; sain-in |
| japonais | naga-imo |
Classification
Dioscorea polystachya Turcz. (1837)
synonyme :
- Dioscorea opposita auct. non Thunb. (1784)
- Dioscorea batatas Decaisne (1854) p.p.
La réidentification du nom de Thunberg entraine le fait que la plupart des mentions historiques de Dioscorea opposita portent sur Dioscorea polystachya.
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 248) (Dioscorea opposita)