« Psophocarpus tetragonolobus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Japanese Psophocarpus tetragonolobus.jpg | ||
|légende = | |légende = gousses | ||
|auteur = | |auteur =<br>(Stickm.) DC. | ||
|ordre = Fabales | |ordre = Fabales | ||
|famille = Fabaceae | |famille = Fabaceae | ||
|genre = Psophocarpus | |genre = Psophocarpus | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = 18 | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''pois carré''' | |||
|anglais = '''winged bean''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*légume-fruit | |||
*jeunes feuilles : légume | |||
*racines tubérisées consommées | |||
*graines : huile, lait et produits fermentés | |||
*fourrage | |||
*ornemental | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Starr-090720-3093-Psophocarpus tetragonolobus-flowering and fruiting habit-Waiehu-Maui (24943920026).jpg|port de la plante | |||
File:Starr-090720-3095-Psophocarpus tetragonolobus-flower and leaves-Waiehu-Maui (24602617909).jpg|feuilles et fleur | |||
File:Psophocarpus tetragonolobus 10.JPG|fleur | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| pois carré, haricot ailé | |||
|- | |||
| anglais | |||
| winged bean, wing bean, asparagus bean, Goa bean | |||
|- | |||
| allemand | |||
| Goa-Bohne | |||
|- | |||
| espagnol | |||
| habichuela de alas, segadilla | |||
|- | |||
| portugais | |||
| fava de cavalo | |||
|- | |||
| chinois | |||
| 四棱豆 - si leng dou (Flora of China) | |||
|- | |||
| hindi | |||
| cārkonī-sem | |||
|- | |||
| bengali | |||
| chara-koni-sem (Wealth of India) | |||
|- | |||
| tamoul | |||
| morisu-avarai (Wealth of India) | |||
|- | |||
| kannada | |||
| shambe kayi (Wealth of India) | |||
|- | |||
| Bombay | |||
| chavdhari ghevda (Wealth of India) | |||
|- | |||
| Philippines | |||
| kalamismis, sigarilyas, kabey (PROSEA) | |||
|- | |||
| Indonésie | |||
| kecipir (PROSEA) | |||
|- | |||
| Malaysia | |||
| kacang botor (PROSEA) | |||
|- | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||
| asbin, bin (motu) (PROSEA) | |||
|- | |||
| Thaïlande | |||
| thua-phu (PROSEA) | |||
|- | |||
| Vietnam | |||
| dậu rồng, dậu khế (PROSEA) | |||
|- | |||
| Laos | |||
| thwàx ph'uu (PROSEA) | |||
|- | |||
| Cambodge | |||
| prâpiëy (PROSEA) | |||
|- | |||
| Birmanie | |||
| pe-saung-ya, hto-pong, ku-bemya (PROSEA) | |||
|} | |||
== | == Classification == | ||
''Psophocarpus tetragonolobus'' (Stickm.) DC. (1825) | |||
basionyme : | |||
*''Dolichos tetragonolobus'' Stickm. (1754) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Psophocarpus tetragonolobus Blanco2.293-cropped.jpg|Blanco, 1880-1883, ''Flora de Filipinas'' | |||
</gallery> | |||
== Usages == | == Usages == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Sigarilyasjf1338.JPG|pois carré au lait de coco aux Philippines | |||
File:Pè myit.jpg|racines bouillies (pè myit) en Birmanie | |||
</gallery> | |||
== Références == | == Références == | ||
*Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 410) | |||
*Hymowitz T. & Boyd J., 1977. Origin, ethnobotany and agricultural potential of the winged bean — ''Psophocarpus tetragonolobus''. ''Economic Botany'', '''31''' : 180–188. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 34 : | Ligne 118 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
*[http://www. | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=220011168 Flora of China] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Psophocarpus%20tetragonolobus GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Psophocarpus%20tetragonolobus GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Psophocarpus%20tetragonolobus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Psophocarpus%20tetragonolobus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
Ligne 45 : | Ligne 129 : | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Psophocarpus%20tetragonolobus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Psophocarpus%20tetragonolobus Plants for a future] | ||
*[[:en:Psophocarpus tetragonolobus (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | *[[:en:Psophocarpus tetragonolobus (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
*[[Psophocarpus tetragonolobus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Psophocarpus tetragonolobus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Psophocarpus%20tetragonolobus Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Psophocarpus%20tetragonolobus Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Psophocarpus%20tetragonolobus Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Psophocarpus%20tetragonolobus Useful Tropical Plants Database] |
Dernière version du 7 juillet 2020 à 16:17
Psophocarpus tetragonolobus
(Stickm.) DC.
Ordre | Fabales |
---|---|
Famille | Fabaceae |
Genre | Psophocarpus |
2n = 18
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | pois carré |
---|---|
Anglais | winged bean |
Résumé des usages
- légume-fruit
- jeunes feuilles : légume
- racines tubérisées consommées
- graines : huile, lait et produits fermentés
- fourrage
- ornemental
Description
-
port de la plante
-
feuilles et fleur
-
fleur
Noms populaires
français | pois carré, haricot ailé |
anglais | winged bean, wing bean, asparagus bean, Goa bean |
allemand | Goa-Bohne |
espagnol | habichuela de alas, segadilla |
portugais | fava de cavalo |
chinois | 四棱豆 - si leng dou (Flora of China) |
hindi | cārkonī-sem |
bengali | chara-koni-sem (Wealth of India) |
tamoul | morisu-avarai (Wealth of India) |
kannada | shambe kayi (Wealth of India) |
Bombay | chavdhari ghevda (Wealth of India) |
Philippines | kalamismis, sigarilyas, kabey (PROSEA) |
Indonésie | kecipir (PROSEA) |
Malaysia | kacang botor (PROSEA) |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | asbin, bin (motu) (PROSEA) |
Thaïlande | thua-phu (PROSEA) |
Vietnam | dậu rồng, dậu khế (PROSEA) |
Laos | thwàx ph'uu (PROSEA) |
Cambodge | prâpiëy (PROSEA) |
Birmanie | pe-saung-ya, hto-pong, ku-bemya (PROSEA) |
Classification
Psophocarpus tetragonolobus (Stickm.) DC. (1825)
basionyme :
- Dolichos tetragonolobus Stickm. (1754)
Cultivars
Histoire
-
Blanco, 1880-1883, Flora de Filipinas
Usages
-
pois carré au lait de coco aux Philippines
-
racines bouillies (pè myit) en Birmanie
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 410)
- Hymowitz T. & Boyd J., 1977. Origin, ethnobotany and agricultural potential of the winged bean — Psophocarpus tetragonolobus. Economic Botany, 31 : 180–188.
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop
- Feedipedia
- Flora of China
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- NIAS Genebank (Japon)
- Plant List
- Plants for a future
- PROSEA sur Pl@ntUse
- PROTA sur Pl@ntUse
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- Wikiphyto