« Eragrostis tef » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Teff pluim Eragrostis tef.jpg | |image = Teff pluim Eragrostis tef.jpg | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = <br>(Zuccagni) Trotter | ||
|ordre = Poales | |ordre = Poales | ||
|famille = Poaceae | |famille = Poaceae | ||
|genre = Eragrostis | |genre = Eragrostis | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Ethiopie | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''tef''' | |||
|anglais = '''tef''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*céréale importante en Ethiopie | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
*plante herbacée annuelle cespiteuse, atteignant 150 cm de haut | *plante herbacée annuelle cespiteuse, atteignant 150 cm de haut | ||
*tige (chaume) habituellement érigée, simple ou peu ramifiée | *tige (chaume) habituellement érigée, simple ou peu ramifiée | ||
| Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
*fleurs bisexuées à glumes inégales, lancéolées, acuminées | *fleurs bisexuées à glumes inégales, lancéolées, acuminées | ||
*fruit : caryopse ovoïde à ellipsoïde, de 1–1,5 mm de long, blanc jaunâtre à brun foncé | *fruit : caryopse ovoïde à ellipsoïde, de 1–1,5 mm de long, blanc jaunâtre à brun foncé | ||
<gallery mode="packed"> | |||
<gallery | |||
File:Linedrawing Eragrostis tef.gif|1, partie supérieure d'une panicule ; 2, partie d'inflorescence avec épillets. (Iskak Syamsudin) | File:Linedrawing Eragrostis tef.gif|1, partie supérieure d'une panicule ; 2, partie d'inflorescence avec épillets. (Iskak Syamsudin) | ||
File:Eragrostis tef Ecoport 01 L.E. Nielsen.jpg|port de la plante | File:Eragrostis tef Ecoport 01 L.E. Nielsen.jpg|port de la plante | ||
File:Eragrostis tef loose.jpg|panicules lâches | File:Eragrostis tef loose.jpg|panicules lâches | ||
File:Teff aartjes Eragrostis tef.jpg|épillets | |||
File:Lalibela-Teff.jpg|grains de tef | |||
File:Eragrostis tef Ecoport 01 R. Botha.jpg|grains | File:Eragrostis tef Ecoport 01 R. Botha.jpg|grains | ||
File:Eragrostis tef. 37.381.jpg|champs de tef en Ethiopie | File:Eragrostis tef. 37.381.jpg|champs de tef en Ethiopie | ||
File:Eragrostis tef 6746.jpg|champ | File:Eragrostis tef 6746.jpg|champ | ||
File:On The Road To The Blue Nile Falls (2210031781).jpg|champ de tef | |||
File:Eragrostis tef Ecoport 01 D. Nowell.jpg|grains en vente sur le marché | File:Eragrostis tef Ecoport 01 D. Nowell.jpg|grains en vente sur le marché | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
== Usages == | == Usages == | ||
Le tef sert surtout à faire l’'''injera''', qui est une grande galette ou crêpe souple sur laquelle on place les aliments, que l'on attrape à la main avec un morceau d'injera. | |||
== Références == | == Références == | ||
*Ketema. Seyfu, 1997. ''Tef.'' Eragrostis tef ''(Zucc.) Trotter''. ''Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops'', 12. Gatersleben, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research / Rome, International Plant Genetic Resources Institute. 50 p. télécharger sur [https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/tef-eragrostis-tef-zucc-trotter/ Bioversity] | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Eragrostis%20tef&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Eragrostis%20tef&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/ | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=5746 FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia | *[http://www.feedipedia.org/node/439 Feedipedia] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Eragrostis%20tef GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Eragrostis%20tef GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Eragrostis%20tef&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Eragrostis%20tef&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
| Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Eragrostis+tef Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Eragrostis+tef Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Eragrostis%20tef Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Eragrostis%20tef Plants for a future] | ||
*[[:en:Eragrostis tef (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | |||
*[[Eragrostis tef (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Eragrostis tef (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Eragrostis%20tef Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Eragrostis%20tef Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Eragrostis%20tef Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Eragrostis%20tef Useful Tropical Plants Database] | ||
Dernière version du 23 août 2020 à 21:06
Eragrostis tef
(Zuccagni) Trotter
| Ordre | Poales |
|---|---|
| Famille | Poaceae |
| Genre | Eragrostis |
2n =
Origine : Ethiopie
sauvage ou cultivé
| Français | tef |
|---|---|
| Anglais | tef |
Résumé des usages
- céréale importante en Ethiopie
Description
- plante herbacée annuelle cespiteuse, atteignant 150 cm de haut
- tige (chaume) habituellement érigée, simple ou peu ramifiée
- feuilles 2–6 par chaume, alternes, simples, de 25–45 cm de long, à ligule ciliée
- inflorescence : panicule lâche ou compacte de 10–65 cm de long, à 10–40 rameaux primaires fins, portant 30–1100 épillets par panicule
- épillets à pédicelle long, étroitement oblongs, de 4–9 mm de long, à 2–12 fleurs
- fleurs bisexuées à glumes inégales, lancéolées, acuminées
- fruit : caryopse ovoïde à ellipsoïde, de 1–1,5 mm de long, blanc jaunâtre à brun foncé
-
1, partie supérieure d'une panicule ; 2, partie d'inflorescence avec épillets. (Iskak Syamsudin)
-
port de la plante
-
panicules lâches
-
épillets
-
grains de tef
-
grains
-
champs de tef en Ethiopie
-
champ
-
champ de tef
-
grains en vente sur le marché
Noms populaires
Classification
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter (1918)
basionyme :
- Poa tef Zuccagni (1775)
synonyme :
- Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link (1827)
Cultivars
Histoire
Usages
Le tef sert surtout à faire l’injera, qui est une grande galette ou crêpe souple sur laquelle on place les aliments, que l'on attrape à la main avec un morceau d'injera.
Références
- Ketema. Seyfu, 1997. Tef. Eragrostis tef (Zucc.) Trotter. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops, 12. Gatersleben, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research / Rome, International Plant Genetic Resources Institute. 50 p. télécharger sur Bioversity