« Cordia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*''[[Cordia collococca]]'' | *''[[Cordia collococca]]'' | ||
*''[[Cordia crenata]]'' | *''[[Cordia crenata]]'' | ||
*''[[Cordia cymosa]]'' | *''[[Cordia cymosa]]'' | ||
*''[[Cordia dentata]]'' | *''[[Cordia dentata]]'' | ||
Ligne 47 : | Ligne 46 : | ||
*''[[Cordia macleodii]]'' | *''[[Cordia macleodii]]'' | ||
*''[[Cordia magnoliifolia]]'' | *''[[Cordia magnoliifolia]]'' | ||
*''[[Cordia martinicensis]]'' | |||
*''[[Cordia megalantha]]'' | *''[[Cordia megalantha]]'' | ||
*''[[Cordia millenii]]'' | *''[[Cordia millenii]]'' | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
*''[[Cordia nervosa]]'' | *''[[Cordia nervosa]]'' | ||
*''[[Cordia nodosa]]'' | *''[[Cordia nodosa]]'' | ||
*''[[Cordia obliqua]]'' | |||
*''[[Cordia oncocalyx]]'' | *''[[Cordia oncocalyx]]'' | ||
*''[[Cordia panamensis]]'' | *''[[Cordia panamensis]]'' | ||
*''[[Cordia platythyrsa]]'' | *''[[Cordia platythyrsa]]'' | ||
*''[[Cordia polycephala]]'' | *''[[Cordia polycephala]]'' | ||
*''[[Cordia reticulata]]'' | |||
*''[[Cordia sagotii]]'' | *''[[Cordia sagotii]]'' | ||
*''[[Cordia sebestena]]'' | *''[[Cordia sebestena]]'' | ||
Ligne 78 : | Ligne 80 : | ||
== Références == | == Références == | ||
*Gottschling, Marc ; Miller, James S. ; Weigend, Maximilian & Hilger, Hartmut H., 2005. Congruence of a phylogeny of Cordiaceae (Boraginales) inferred from ITS1 sequence data with morphology, ecology, and biogeography. ''Ann. Missouri Bot. Gard.'', '''92''' : 425-437. | |||
*Luebert, Federico ''et al.'' (Boraginales Working Group), 2016. Familial classification of the Boraginales. ''Taxon'', '''65''' (3) : 502–522. [https://doi.org/10.12705/653.5 doi : 10.12705/653.5] | |||
*Miller, James S. & Gottschling, Marc, 2007. Generic classification in the Cordiaceae (Boraginales): resurrection of the genus ''Varronia'' P. Br. ''Taxon'', '''56''' (1) : 163–169. [https://doi.org/10.2307/25065747 doi : 10.2307/25065747] ou [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/25065747 Taxon] | |||
== Liens == | == Liens == |
Dernière version du 12 octobre 2020 à 16:33
Biologie
Classification
Espèces
- Cordia africana
- Cordia alliodora
- Cordia americana
- Cordia aspera
- Cordia aurantiaca
- Cordia bicolor
- Cordia boissieri
- Cordia borinquensis
- Cordia brasiliensis
- Cordia caffra
- Cordia collococca
- Cordia crenata
- Cordia cymosa
- Cordia dentata
- Cordia dewevrei
- Cordia dichotoma
- Cordia dodecandra
- Cordia ecalyculata
- Cordia elaeagnoides
- Cordia eriostigma
- Cordia gerascanthus
- Cordia glabrata
- Cordia glazioviana
- Cordia goeldiana
- Cordia goetzei
- Cordia grandifolia
- Cordia incognita
- Cordia laevigata
- Cordia lasiocalyx
- Cordia macleodii
- Cordia magnoliifolia
- Cordia martinicensis
- Cordia megalantha
- Cordia millenii
- Cordia monoica
- Cordia multispicata
- Cordia myxa
- Cordia nervosa
- Cordia nodosa
- Cordia obliqua
- Cordia oncocalyx
- Cordia panamensis
- Cordia platythyrsa
- Cordia polycephala
- Cordia reticulata
- Cordia sagotii
- Cordia sebestena
- Cordia sellowiana
- Cordia senegalensis
- Cordia silvestris
- Cordia sinensis
- Cordia somaliensis
- Cordia subcordata
- Cordia suckertii
- Cordia sulcata
- Cordia superba
- Cordia tetrandra
- Cordia tomentosa
- Cordia trichoclada
- Cordia trichotoma
- Cordia uncinulata
- Cordia vignei
Références
- Gottschling, Marc ; Miller, James S. ; Weigend, Maximilian & Hilger, Hartmut H., 2005. Congruence of a phylogeny of Cordiaceae (Boraginales) inferred from ITS1 sequence data with morphology, ecology, and biogeography. Ann. Missouri Bot. Gard., 92 : 425-437.
- Luebert, Federico et al. (Boraginales Working Group), 2016. Familial classification of the Boraginales. Taxon, 65 (3) : 502–522. doi : 10.12705/653.5
- Miller, James S. & Gottschling, Marc, 2007. Generic classification in the Cordiaceae (Boraginales): resurrection of the genus Varronia P. Br. Taxon, 56 (1) : 163–169. doi : 10.2307/25065747 ou Taxon