« Ulmus glabra » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Mon222015 |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Huds. | ||
|ordre = | |ordre = Rosales | ||
|famille = | |famille = Ulmaceae | ||
|genre = | |genre = Ulmus | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = ''' ''' | |||
|anglais = ''' ''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*arbre fourrager | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
</gallery> | |||
Espèce d'altitude. | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|} | |||
*Voir les noms de la [[Ulmus (Rolland, Flore populaire)#Ulmus montana|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] | |||
== Classification == | == Classification == | ||
''Ulmus glabra'' Huds. (1762) | |||
synonymes : | |||
*''Ulmus campestris'' L. (1753), nom. utique rej. | |||
*''Ulmus montana'' With. (1787) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
</gallery> | |||
== Usages == | == Usages == | ||
== Références == | == Références == | ||
*Dambourney, Louis-Alexandre, 1786. ''Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes communiquent aux laines & aux lainages.'' Paris, De l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, premier imprimeur ordinaire du roi. 407 p. [[O (Recueil de Dambourney)#ORME|Voir sur Pl@ntUse]] | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Ulmus%20glabra&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Ulmus%20glabra&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=40834 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Ulmus%20glabra&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Ulmus%20glabra&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Ulmus%20glabra,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Ulmus%20glabra,,, Mansfeld] | ||
Ligne 42 : | Ligne 58 : | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ulmus%20glabra Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ulmus%20glabra Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulmus%20glabra Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulmus%20glabra Wikipédia] | ||
[[Category:Ulmus]] |
Dernière version du 5 mai 2021 à 16:54
Ulmus glabra Huds.
Ordre | Rosales |
---|---|
Famille | Ulmaceae |
Genre | Ulmus |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
Français | |
---|---|
Anglais |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- arbre fourrager
Description
Espèce d'altitude.
Noms populaires
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland
Classification
Ulmus glabra Huds. (1762)
synonymes :
- Ulmus campestris L. (1753), nom. utique rej.
- Ulmus montana With. (1787)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Dambourney, Louis-Alexandre, 1786. Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes communiquent aux laines & aux lainages. Paris, De l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, premier imprimeur ordinaire du roi. 407 p. Voir sur Pl@ntUse