« Zanha africana » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →Description : clean up |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Zanha africana Günter Baumann fruit.jpg | ||
|légende = | |légende = fruits | ||
|auteur = | |auteur = (Radlk.) Exell | ||
|ordre = | |ordre = Sapindales | ||
|famille = | |famille = Sapindaceae | ||
|genre = | |genre = Zanha | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = moitié sud de l'Afrique | ||
|statut = sauvage | |statut = sauvage | ||
| | |français = '''''' | ||
|anglais = '''''' | |anglais = '''''' | ||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*bois de feu | |||
*fruit comestible | |||
*savon : écorce | |||
*médicinal : racine, feuilles | |||
*fourrage : feuilles | |||
*arbre d’ombrage | |||
*mellifère | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode=packed> | |||
Fichier:Linedrawing Zanha africana.gif|1, port de l'arbre ; 2, fleur mâle ; 3, branche en fruits ; 4, jeune fruit. Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin | |||
Fichier:Zanha africana Günter Baumann arbre.jpg|arbre | |||
Fichier:Zanha africana R.Burrett 2 Zimbabweflora.jpg|tronc | |||
Fichier:Zanha africana R.Burrett 3 Zimbabweflora.jpg|feuilles | |||
Fichier:Zanha africana R.Burrett Zimbabweflora.jpg|feuilles | |||
Fichier:Zanha africana Günter Baumann feuilles.jpg|feuilles | |||
Fichier:Zanha africana MG Bingham fleurs.jpg|fleurs | |||
Fichier:Zanha africana MG Bingham fruits 3.jpg|fruits | |||
Fichier:Zanha africana Günter Baumann fruits 2.jpg|fruits | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| français | |||
| | |||
|- | |||
| anglais | |||
| beaked plum, velvet-fruited zanha (iNaturalist, PROTA) | |||
|- | |||
| swahili | |||
| mkalya, mkwanga (iNaturalist, PROTA) | |||
|- | |||
| bemba | |||
| cibangalume (Flora of Zambia) | |||
|- | |||
| nyanja | |||
| cibangalume (Flora of Zambia) | |||
|- | |||
| lozi | |||
| musangalwembe (Flora of Zambia) | |||
|- | |||
| tonga | |||
| mutalala (Flora of Zambia) | |||
|- | |||
| lenje | |||
| sangalwendo (Flora of Zambia) | |||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Zanha africana'' (Radlk.) Exell (1966). | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 73 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/en/nomen/specie/91222/zanha-africana-radlk-exell BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Zanha%20africana&SearchCat= BHL] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Zanha%20africana&SearchCat= BHL] | *[https://www.zambiaflora.com/speciesdata/species.php?species_id=137510 Flora of Zambia] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=417928 GRIN] | ||
*[https://www.ipni.org/n/785637-1 IPNI] | |||
*[ | |||
*[ | |||
*[[Zanha africana (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Zanha africana (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Zanha%20africana Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Zanha%20africana Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Zanha%20africana Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Zanha%20africana Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000429335 World Flora Online] | ||
[[Catégorie: Zanha]] | |||
[[Catégorie: Bois d'œuvre tropical, secondaire]] | |||
[[Catégorie: Bois de feu]] | |||
[[Catégorie: Fruit tropical, sauvage]] | |||
[[Catégorie: Médecine humaine, tropical secondaire]] | |||
[[Catégorie: Arbre d'ombrage]] | |||
[[Catégorie: Savon]] | |||
[[Catégorie: Fourrage, sauvage secondaire]] | |||
[[Catégorie: Plante mellifère]] | |||
Dernière version du 28 février 2026 à 18:12
Zanha africana (Radlk.) Exell
| Ordre | Sapindales |
|---|---|
| Famille | Sapindaceae |
| Genre | Zanha |
2n =
Origine : moitié sud de l'Afrique
sauvage
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- fruit comestible
- savon : écorce
- médicinal : racine, feuilles
- fourrage : feuilles
- arbre d’ombrage
- mellifère
Description
-
1, port de l'arbre ; 2, fleur mâle ; 3, branche en fruits ; 4, jeune fruit. Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
-
arbre
-
tronc
-
feuilles
-
feuilles
-
feuilles
-
fleurs
-
fruits
-
fruits
Noms populaires
| français | |
| anglais | beaked plum, velvet-fruited zanha (iNaturalist, PROTA) |
| swahili | mkalya, mkwanga (iNaturalist, PROTA) |
| bemba | cibangalume (Flora of Zambia) |
| nyanja | cibangalume (Flora of Zambia) |
| lozi | musangalwembe (Flora of Zambia) |
| tonga | mutalala (Flora of Zambia) |
| lenje | sangalwendo (Flora of Zambia) |
Classification
Zanha africana (Radlk.) Exell (1966).