« Tabernaemontanus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Biographie |image = TabernaemontanusNeuwVollkommentlichKreuterbuch.jpg |légende = Neuw Vollkommentlich<br>Kreuterbuch. Bâle, 1625 |né = né en 1522 ou 1525 à Bad Ber... » |
|||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = TabernaemontanusNeuwVollkommentlichKreuterbuch.jpg | |image = TabernaemontanusNeuwVollkommentlichKreuterbuch.jpg | ||
|légende = Neuw Vollkommentlich<br>Kreuterbuch. Bâle, 1625 | |légende = Neuw Vollkommentlich<br>Kreuterbuch. Bâle, 1625 | ||
|né = né en 1522 ou 1525 à Bad Bergzabern (Palatinat) | |né = né en 1522 ou 1525 à Bad Bergzabern<br>(Palatinat) | ||
|mort = mort en août 1590 à Heidelberg | |mort = mort en août 1590 à Heidelberg | ||
|profession = botaniste, médecin | |profession = botaniste, médecin | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Son nom est en fait Jakob Dietrich, Jacob Ditter/Diether ou Jacob Theodor, Jacobus Theodorus. Son surnom Tabernaemontanus est une forme latinisée de son lieu de naissance, Bergzabern. | Son nom est en fait Jakob Dietrich, Jacob Ditter/Diether ou Jacob Theodor, Jacobus Theodorus. Son surnom Tabernaemontanus est une forme latinisée de son lieu de naissance, Bergzabern. | ||
Tabernaemontanus a été un élève de [[Hieronymus Bock]]. | Tabernaemontanus a été un élève de [[Bock|Hieronymus Bock]]. | ||
biographie sur Wikipedia en [http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Theodorus_Tabernaemontanus anglais] et surtout en [http://de.wikipedia.org/wiki/Tabernaemontanus allemand]. | La réputation de ses livres tient à la qualité des gravures et des descriptions. | ||
Ses données ont été reprises par [[Gerard|John Gerard]] dans son ''Herball'' (Londres, 1597). | |||
Voir sa biographie sur Wikipedia en [http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Theodorus_Tabernaemontanus anglais] et surtout en [http://de.wikipedia.org/wiki/Tabernaemontanus allemand]. | |||
== Publications == | == Publications == | ||
* 1588. ''Neuw Kreuterbuch'' (1ère édition). en ligne à [ | * 1588. ''Neuw Kreuterbuch''. ''mit schönen, künstlichen und leblichen Figuren unnd Conterfeyten''. Frankfurt-am-Mayn, Nikolaum Basseum. 818 p. (1ère édition). en ligne à [https://cdm21057.contentdm.oclc.org/digital/collection/coll13/id/7856 Strasbourg]. contient 2300 gravures. | ||
*1590. ''Eicones plantarum seu stirpium''. | **partie 1 (Frankfurt, 1588), parties 2 & 3 (Frankfurt, 1591). | ||
*1625 ''Neuw Vollkommentlich Kreuterbuch''. en [http://www.kraeuter.ch/ transcription] | *1590. ''Eicones plantarum seu stirpium''. Frankfurt. contient 2255 gravures de plantes. en ligne à [http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/LibroPantCompleta.php?NPag=1&Libro=4869 Madrid] | ||
*1613. ''Neuw vollkommentlich Kreuterbuch : mit schönen und kunstlichen Figuren aller Gewachs der Bäumen, Stauden und Kräutern so in teutschen und welschen Landen, auch in Hispanien, Ostund West Indien oder in der Newen Welt wachsen ...'' Theodorus, Iacobus, - Braun, Nicolaus, - Bauhin, Caspar. Franckfurt am Mayn : Durch Paulum Jacobi in Verlegung Johann Dreytels. [https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/126944 BHL] non téléchargeable, mais consultable. | |||
*1625. ''Neuw Vollkommentlich Kreuterbuch''. Bâle. en [http://www.kraeuter.ch/ transcription]. Texte toiletté, mais problème de lecture à l'écran pour tout ce qui est ASCII étendu. On peut rechercher par nom allemand moderne. Les illustrations sont reproduites. | |||
*1731. ''Neu vollkommen Kräuter-Buch'' en ligne à [http://www.biodiversitylibrary.org/item/32238#page/1/mode/1up BHL]. | *1731. ''Neu vollkommen Kräuter-Buch'' en ligne à [http://www.biodiversitylibrary.org/item/32238#page/1/mode/1up BHL]. | ||
== Illustrations == | |||
=== Frumentum turcicum === | |||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=9> | |||
File:Frumentum turcicum 759-1 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum turcicum 759-2 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum turcicum 759-3 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Frumentum indicum === | |||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=9> | |||
File:Frumentum indicum 760 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 761-1 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 761-2 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 761-3 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 761-4 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 762-1 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 762-2 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 762-3 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 762-4 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
File:Frumentum indicum 763 1588 Tabernaemontanus.jpg | |||
</gallery> | |||
== Références == | == Références == | ||
| Ligne 26 : | Ligne 54 : | ||
[[Catégorie:Tabernaemontanus]] | [[Catégorie:Tabernaemontanus]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Illustrations]] | ||
Dernière version du 4 décembre 2021 à 10:15
| Tabernaemontanus | |
|---|---|
| Neuw Vollkommentlich Kreuterbuch. Bâle, 1625 | |
| né en 1522 ou 1525 à Bad Bergzabern (Palatinat) | |
| mort en août 1590 à Heidelberg | |
| botaniste, médecin |
Histoire
Son nom est en fait Jakob Dietrich, Jacob Ditter/Diether ou Jacob Theodor, Jacobus Theodorus. Son surnom Tabernaemontanus est une forme latinisée de son lieu de naissance, Bergzabern.
Tabernaemontanus a été un élève de Hieronymus Bock.
La réputation de ses livres tient à la qualité des gravures et des descriptions.
Ses données ont été reprises par John Gerard dans son Herball (Londres, 1597).
Voir sa biographie sur Wikipedia en anglais et surtout en allemand.
Publications
- 1588. Neuw Kreuterbuch. mit schönen, künstlichen und leblichen Figuren unnd Conterfeyten. Frankfurt-am-Mayn, Nikolaum Basseum. 818 p. (1ère édition). en ligne à Strasbourg. contient 2300 gravures.
- partie 1 (Frankfurt, 1588), parties 2 & 3 (Frankfurt, 1591).
- 1590. Eicones plantarum seu stirpium. Frankfurt. contient 2255 gravures de plantes. en ligne à Madrid
- 1613. Neuw vollkommentlich Kreuterbuch : mit schönen und kunstlichen Figuren aller Gewachs der Bäumen, Stauden und Kräutern so in teutschen und welschen Landen, auch in Hispanien, Ostund West Indien oder in der Newen Welt wachsen ... Theodorus, Iacobus, - Braun, Nicolaus, - Bauhin, Caspar. Franckfurt am Mayn : Durch Paulum Jacobi in Verlegung Johann Dreytels. BHL non téléchargeable, mais consultable.
- 1625. Neuw Vollkommentlich Kreuterbuch. Bâle. en transcription. Texte toiletté, mais problème de lecture à l'écran pour tout ce qui est ASCII étendu. On peut rechercher par nom allemand moderne. Les illustrations sont reproduites.
- 1731. Neu vollkommen Kräuter-Buch en ligne à BHL.