« Monotes africanus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →top : clean up |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Monotes africanus Günter Baumann fleurs.jpg | ||
|légende = | |légende = fleurs | ||
|auteur = | |auteur = A. DC. | ||
|ordre = | |ordre = Malvales | ||
|famille = | |famille = Dipterocarpaceae | ||
|genre = | |genre = Monotes | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = de l’Angola au Mozambique | ||
|statut = sauvage | |statut = sauvage | ||
|français = ''' ''' | |français = ''' ''' | ||
|anglais = ''' ''' | |anglais = ''' ''' | ||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*bois de feu | |||
*mellifère | |||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode=packed> | |||
Monotes africanus Robert v. Blittersdorff arbuste.jpg|arbuste | |||
Monotes africanus Robert v. Blittersdorff tranche.jpg|tranche | |||
Monotes africanus Robert v. Blittersdorff feuilles.jpg|feuilles | |||
Monotes africanus Günter Baumann fruit.jpg|fruit | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| français | |||
| | |||
|- | |||
| anglais | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Monotes africanus'' A. DC. (1868). | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 45 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/fr/nomen/specie/124784/monotes-africanus-a-dc BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Monotes%20africanus&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Monotes%20africanus&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Monotes%20africanus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Monotes%20africanus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[[Monotes africanus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Monotes africanus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Monotes%20africanus Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Monotes%20africanus Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Monotes%20africanus Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Monotes%20africanus Wikipédia] | ||
*[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000377166 World Flora Online] | |||
[[Catégorie: Monotes]] | |||
[[Catégorie: Bois d'œuvre tropical, secondaire]] | |||
[[Catégorie: Bois de feu]] | |||
[[Category: Plante mellifère]] | |||
Dernière version du 7 mai 2026 à 08:30
Monotes africanus A. DC.
| Ordre | Malvales |
|---|---|
| Famille | Dipterocarpaceae |
| Genre | Monotes |
2n =
Origine : de l’Angola au Mozambique
sauvage
| Français | |
|---|---|
| Anglais |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- mellifère
Description
-
arbuste
-
tranche
-
feuilles
-
fruit
Noms populaires
| français | |
| anglais |
Classification
Monotes africanus A. DC. (1868).