« Araceae » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Page famille (plante à graines) |image = Image_needed_LHB.png |légende = |auteur = |ordre = Alismatales |nb genres = genres |nb espèces = espèces |répartition =... » |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
D'après APG IV, la famille des inclut les familles suivantes distinguées auparavant : | D'après APG IV, la famille des Araceae inclut les familles suivantes distinguées auparavant : | ||
* | * | ||
* | * | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Genres sur Pl@ntUse == | == Genres sur Pl@ntUse == | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
*''[[Aglaonema]]'' | |||
*''[[Alocasia]]'' | |||
*''[[Amorphophallus]]'' | |||
*''[[Amydrium]]'' | |||
*''[[Anadendrum]]'' | |||
*''[[Anaphyllopsis]]'' | |||
*''[[Anchomanes]]'' | |||
*''[[Anthurium]]'' | |||
*''[[Anubias]]'' | |||
*''[[Arisaema]]'' | |||
*''[[Arum]]'' | |||
*''[[Biarum]]'' | |||
*''[[Caladium]]'' | |||
*''[[Calla]]'' | |||
*''[[Cercestis]]'' | |||
*''[[Colocasia]]'' | |||
*''[[Cryptocoryne]]'' | |||
*''[[Culcasia]]'' | |||
*''[[Cyrtosperma]]'' | |||
*''[[Dieffenbachia]]'' | |||
*''[[Dracontium]]'' | |||
*''[[Dracunculus]]'' | |||
*''[[Eminium]]'' | |||
*''[[Epipremnum]]'' | |||
*''[[Heteropsis]]'' | |||
*''[[Homalomena]]'' | |||
*''[[Lasia]]'' | |||
*''[[Lasimorpha]]'' | |||
*''[[Lemna]]'' | |||
*''[[Lysichiton]]'' | |||
*''[[Monstera]]'' | |||
*''[[Montrichardia]]'' | |||
*''[[Orontium]]'' | |||
*''[[Peltandra]]'' | |||
*''[[Philodendron]]'' | |||
*''[[Pinellia]]'' | |||
*''[[Pistia]]'' | |||
*''[[Pothoidium]]'' | |||
*''[[Pothos]]'' | |||
*''[[Rhaphidophora]]'' | |||
*''[[Rhodospatha]]'' | |||
*''[[Sauromatum]]'' | |||
*''[[Schismatoglottis]]'' | |||
*''[[Scindapsus]]'' | |||
*''[[Spathiphyllum]]'' | |||
*''[[Spirodela]]'' | |||
*''[[Stylochaeton]]'' | |||
*''[[Symplocarpus]]'' | |||
*''[[Syngonium]]'' | |||
*''[[Typhonium]]'' | |||
*''[[Typhonodorum]]'' | |||
*''[[Urospatha]]'' | |||
*''[[Wolffia]]'' | |||
*''[[Xanthosoma ]]'' | |||
*''[[Zamioculcas]]'' | |||
*''[[Zantedeschia]]'' | |||
</div> | </div> | ||
== Références == | == Références == | ||
*Angiosperm Phylogeny Group, 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. ''Botanical Journal of the Linnean Society''. 1-20. [https://doi.org/10.1111/boj.12385 doi : 10.1111/boj.12385] et [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/boj.12385] | *Angiosperm Phylogeny Group, 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. ''Botanical Journal of the Linnean Society''. 1-20. [https://doi.org/10.1111/boj.12385 doi : 10.1111/boj.12385] et [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/boj.12385] | ||
*Plowman, | *Nicolson D. H., 1987. Derivation of aroid generic names. ''Aroideana''. | ||
*Plowman, Timothy, 1969. Folk uses of New World Aroids. ''Economic Botany'', '''23''' : 97-122. [https://doi.org/10.1007/BF02860613 doi 10.1007/BF02860613] | |||
*Kubitzki, K. ''et al.'', 2011. ''The families and genera of vascular plants''. Volume X, p. 23. | *Kubitzki, K. ''et al.'', 2011. ''The families and genera of vascular plants''. Volume X, p. 23. | ||
Dernière version du 25 novembre 2022 à 17:03
| Araceae | |
|---|---|
| Ordre | Alismatales |
| genres | |
| espèces | |
| Répartition: | |
Biologie
Classification
D'après APG IV, la famille des Araceae inclut les familles suivantes distinguées auparavant :
Genres sur Pl@ntUse
- Aglaonema
- Alocasia
- Amorphophallus
- Amydrium
- Anadendrum
- Anaphyllopsis
- Anchomanes
- Anthurium
- Anubias
- Arisaema
- Arum
- Biarum
- Caladium
- Calla
- Cercestis
- Colocasia
- Cryptocoryne
- Culcasia
- Cyrtosperma
- Dieffenbachia
- Dracontium
- Dracunculus
- Eminium
- Epipremnum
- Heteropsis
- Homalomena
- Lasia
- Lasimorpha
- Lemna
- Lysichiton
- Monstera
- Montrichardia
- Orontium
- Peltandra
- Philodendron
- Pinellia
- Pistia
- Pothoidium
- Pothos
- Rhaphidophora
- Rhodospatha
- Sauromatum
- Schismatoglottis
- Scindapsus
- Spathiphyllum
- Spirodela
- Stylochaeton
- Symplocarpus
- Syngonium
- Typhonium
- Typhonodorum
- Urospatha
- Wolffia
- Xanthosoma
- Zamioculcas
- Zantedeschia
Références
- Angiosperm Phylogeny Group, 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society. 1-20. doi : 10.1111/boj.12385 et [1]
- Nicolson D. H., 1987. Derivation of aroid generic names. Aroideana.
- Plowman, Timothy, 1969. Folk uses of New World Aroids. Economic Botany, 23 : 97-122. doi 10.1007/BF02860613
- Kubitzki, K. et al., 2011. The families and genera of vascular plants. Volume X, p. 23.