« Detarium senegalense » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Fri222014 |
|||
| (17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Detarium senegalense.jpg | ||
|légende = | |légende = fruits | ||
|auteur = | |auteur = J.F. Gmel. | ||
|ordre = | |ordre = Fabales | ||
|famille = | |famille = Fabaceae | ||
|genre = | |genre = Detarium | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Afrique tropicale | ||
|statut = sauvage | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = '''grand détar''' | |||
|anglais = '''detah''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*bois de feu | |||
*fruit comestible | |||
*graines oléagineuses et comestibles | |||
*farine des graines : épaississant | |||
*médicinal : écorce, feuilles, racine | |||
*feuilles comestibles | |||
*gomme : fumigation | |||
*glu : racines | |||
*fourrage : feuilles, graines | |||
*arbre ornemental | |||
*arbre d’ombrage | |||
*poison de flèche : écorce | |||
*savon : écorce | |||
*fumée des graines : anti-moustiques | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Linedrawing Detarium senegalense.gif|1, rameau en fleurs ; 2, sépales ; 3, fleur avec les sépales ôtés ; 4, fruit. Source: Flore analytique du Bénin | |||
File:Detarium senegalense P POILECOT.jpg|port de l'arbre | |||
File:Detarium senegalense Tiquet 321.jpg|arbre | |||
File:Detarium senegalense, Jo 3324.jpg|base du fût | |||
File:Detarium senegalense, Jo 2362.jpg|fût | |||
File:Detarium senegalense, Jo 2361.jpg|tranche | |||
File:Detarium senegalense, Jo 3318.jpg|tranche | |||
File:Detarium senegalense feuille Tiquet.jpg|feuille | |||
Fichier:Detarium senegalense Stefan Porembski fleurs.jpg|fleurs | |||
File:Detarium senegalense Feuilles fruits 01 P POILECOT.jpg|feuilles et fruits | |||
Fichier:Detarium senegalense Wilma Dijkstra feuilles et fruit.jpg|feuilles et fruits | |||
File:Detarium senegalense, Jo 2367.jpg|fruit | |||
File:Detarium senegalense fruits Tiquet.jpg|fruits | |||
File:Detarium senegalense xs P Gasson insidewood.jpg|coupe transversale du bois | |||
File:Detarium senegalense tls AMW Mennega insidewood.jpg|coupe tangentielle du bois | |||
File:Detarium senegalense rls P Gasson insidewood.jpg|coupe radiale du bois | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| grand détar | |||
|- | |||
| anglais | |||
| tallow tree, dattock, detah | |||
|- | |||
| wolof | |||
| dattax, datax, dittax, ditax (Diouf) | |||
|- | |||
| Ghana | |||
| bowiwasi, papie, takyikyiroa (Mansfeld) | |||
|- | |||
| Nigeria | |||
| kolei, kpay, ogwega (Mansfeld) | |||
|- | |||
| Sierra Leone | |||
| dita, dupwill, kita (Mansfeld) | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
''Detarium senegalense'' J.F. Gmel. (1791). | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 80 : | ||
== Usages == | == Usages == | ||
{{Citation encadré | |||
|texte= | |||
In Senegal in semicultivation. | |||
The fruits serve as sweetmeat and fodder. The fruits, seeds, bark, leaves, and wood are used for medicinal purposes. Wild distribution: W Africa (Senegal to Cameroon). | |||
|auteur =Mansfeld. | |||
}} | |||
== Références == | == Références == | ||
*Irvine, F. R., 1961. ''Woody plants of Ghana with special reference to their uses''. London, Oxford Univ. Press. 868 p. | |||
*''Lost Crops of Africa. Volume III: Fruits'', 2008. Washington, National Academies Press. 380 p. [http://www.nap.edu/catalog/11879/lost-crops-of-africa-volume-iii-fruits en ligne] | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/en/nomen/specie/70138/detarium-senegalense-j-f-gmel BD des Plantes d'Afrique] | |||
[ | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Detarium%20senegalense&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Detarium%20senegalense&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://www.ipni.org/n/492283-1 IPNI] | ||
*[https://www.nap.edu/read/11879/chapter/27 Lost Crops of Africa] | |||
*[https://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=257:7:6165421420578::::P6_NAME,P6_NAMEID2,P6_PTAXONFK1,P6_PTAXONFK2,P6_REHM:Detarium%20senegalense%20J.F.%20Gmel.,73303601,17755,17755, Mansfeld] | |||
*[ | |||
*[ | |||
*[[Detarium senegalense (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Detarium senegalense (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Detarium%20senegalense Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Detarium%20senegalense Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Detarium%20senegalense Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Detarium%20senegalense Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000166443 World Flora Online] | ||
[[Category:Detarium]] | |||
[[Catégorie: Bois d'œuvre tropical, important]] | |||
[[Catégorie: Bois de feu]] | |||
[[Catégorie: Fruit tropical, sauvage]] | |||
[[Catégorie: Légume tropical, sauvage]] | |||
[[Catégorie: Additif alimentaire]] | |||
[[Catégorie: Savon]] | |||
[[Catégorie: Arbre ornemental]] | |||
[[Catégorie: Arbre d'ombrage]] | |||
[[Catégorie: Médecine humaine, tropical important]] | |||
[[Catégorie: Pesticide]] | |||
[[Catégorie: Gomme]] | |||
[[Catégorie: Fourrage, sauvage secondaire]] | |||
[[Catégorie: Poison de flèche]] | |||
[[Catégorie: Plante technique]] | |||
Dernière version du 28 janvier 2026 à 11:05
Detarium senegalense J.F. Gmel.
| Ordre | Fabales |
|---|---|
| Famille | Fabaceae |
| Genre | Detarium |
2n =
Origine : Afrique tropicale
sauvage et cultivé
| Français | grand détar |
|---|---|
| Anglais | detah |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- fruit comestible
- graines oléagineuses et comestibles
- farine des graines : épaississant
- médicinal : écorce, feuilles, racine
- feuilles comestibles
- gomme : fumigation
- glu : racines
- fourrage : feuilles, graines
- arbre ornemental
- arbre d’ombrage
- poison de flèche : écorce
- savon : écorce
- fumée des graines : anti-moustiques
Description
-
1, rameau en fleurs ; 2, sépales ; 3, fleur avec les sépales ôtés ; 4, fruit. Source: Flore analytique du Bénin
-
port de l'arbre
-
arbre
-
base du fût
-
fût
-
tranche
-
tranche
-
feuille
-
fleurs
-
feuilles et fruits
-
feuilles et fruits
-
fruit
-
fruits
-
coupe transversale du bois
-
coupe tangentielle du bois
-
coupe radiale du bois
Noms populaires
| français | grand détar |
| anglais | tallow tree, dattock, detah |
| wolof | dattax, datax, dittax, ditax (Diouf) |
| Ghana | bowiwasi, papie, takyikyiroa (Mansfeld) |
| Nigeria | kolei, kpay, ogwega (Mansfeld) |
| Sierra Leone | dita, dupwill, kita (Mansfeld) |
Classification
Detarium senegalense J.F. Gmel. (1791).
Cultivars
Histoire
Usages
In Senegal in semicultivation. The fruits serve as sweetmeat and fodder. The fruits, seeds, bark, leaves, and wood are used for medicinal purposes. Wild distribution: W Africa (Senegal to Cameroon).
Mansfeld.
Références
- Irvine, F. R., 1961. Woody plants of Ghana with special reference to their uses. London, Oxford Univ. Press. 868 p.
- Lost Crops of Africa. Volume III: Fruits, 2008. Washington, National Academies Press. 380 p. en ligne