« Phormium tenax » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Tue022015 |
Aucun résumé des modifications |
||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Starr 010717-0066 Phormium tenax.jpg | ||
|légende = | |légende = port de la plante | ||
|auteur = | |auteur = <br>J. R. Forst. & G. Forst. | ||
|ordre = | |ordre = Asparagales | ||
|famille = | |famille = Asphodelaceae | ||
|genre = | |genre = Phormium | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Nlle-Zélande,<br>île Norfolk (Australie) | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = '''lin de Nouvelle-Zélande''' | |||
|anglais = '''New-Zealand flax''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*plante à fibres textiles (tissus, vannerie) | |||
*planté comme ornemental | |||
*brise-vent | |||
*huile des graines utilisée pour des peintures et vernis | |||
*médicinal | |||
}} | }} | ||
* | == Description == | ||
* | *plante herbacée en touffe | ||
*feuilles lancéolées atteignant 3 m de long et 12 cm de large | |||
*hampe florale atteignant 5 m de haut | |||
*fleurs courbes, rouges ou jaunes | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:NZflaxPiha02.jpg|plante en fleurs à Piha (West Auckland, Nlle-Zélande) | |||
File:Phormium tenax, New Zealand 1.jpg|Plante dans son milieu (South Island, Nlle-Zélande) | |||
File:New Zealand flax in flower close-up.jpg|inflorescences | |||
File:Phormium tenax - wetland 01.jpg|fleurs | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| anglais | |||
| New-Zealand flax, New-Zealand hemp | |||
|- | |||
| maori | |||
| harakeke, korari | |||
|- | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
''Phormium tenax'' J. R. Forst. & G. Forst. (1776) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Phormium tenax2.jpg|cultivar panaché | |||
File:Phormium tenax (unidentified cultivar) Leaves 2000px.jpg|cultivar à feuilles bordées de rouge | |||
File:Phormiumpinkstripe.jpg|cultivar 'Pink Stripe' | |||
</gallery> | |||
Certains cultivars sont des hybrides avec ''[[Phormium cookianum]]''. | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Phormium tenax Ypey89.jpg|Ypey, ''Vervolg ob de Avbeeldingen der artseny-gewassen'', 1813 | |||
</gallery> | |||
Le lin de Nouvelle-Zélande était une fibre textile des Maoris. | |||
Elle a été cultivée comme plante à fibres surtout en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Afrique du Sud, et un peu en Australie, Afrique du Nord et de l'Est, Etats-Unis, Mexique, Uruguay, Brésil, Chili, aux Açores, en Europe du Sud, en Inde, à Java, à Taïwan et au Japon. Au XIXe siècle, on l'a utilisée pour la pâte à papier. | |||
C'est aujourd'hui surtout une plante ornementale. | |||
== Usages == | == Usages == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Phormium tenax - Jardim Botânico de São Paulo - IMG 0246.jpg|fibres au Brésil | |||
File:HekeKawiti1846.jpg|Maoris vêtus de lin de Nouvelle-Zélande (1846) | |||
File:Femme Maori - Maori woman at Papakura 1998-3170-139.jpg|femme maori en habit de lin (Musée de l'Homme, 1868-1898) | |||
File:RewiManiapoto1879.jpg|Rewi Manga Maniapoto (photo de 1879) | |||
</gallery> | |||
== Références == | == Références == | ||
*Balick, M. J. & P. A. Cox, 1996. ''Plants, people and culture. The science of the ethnobotany''. New York, Scientific American Library. 228 p. | |||
*Cooper, R. C. & R. C. Cambie, 1991. ''New Zealand's economic native plants''. Auckland, Oxford Univ. Press. 234 p. | |||
*Critchfield, H. J., 1951. ''Phormium tenax'' - New Zealand's native hard fiber. ''Econ. Bot.'' '''5''': 172-184. | |||
*Kirby, R. H., 1963. ''Vegetable fibres: botany, cultivation, and utilization''. London, World Crops Books. 464 p. | |||
*McLintock, A. H. (ed.), 1966. ''Encyclopaedia of New Zealand''. sur le site Te Ara | |||
**[http://www.teara.govt.nz/en/1966/flax Flax] | |||
**[http://www.teara.govt.nz/en/1966/flax/page-2 Maori Uses] | |||
**[http://www.teara.govt.nz/en/1966/flax/page-3 History of the Phormium Fibre Export Trade] | |||
**[http://www.teara.govt.nz/en/1966/flax/page-4 Modern Production of Phormium Fibre] | |||
**[http://www.teara.govt.nz/en/maori-weaving-and-tukutuku-te-raranga-me-te-whatu Māori weaving and tukutuku – te raranga me te whatu] | |||
*Watt, J. M. & M. G. Breyer-Brandwijk, 1962. ''The medicinal and poisonous plants of Southern and Eastern Africa''. Ed. 2. Edinburgh, London, Livingstone. 1457 p. | |||
*Wealth of India, 1969. ''The Wealth of India. A dictionary of Indian raw materials and industrial products. Raw Materials 8''. New Delhi, Council Scientific Industrial Research. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Phormium%20tenax&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Phormium%20tenax&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/ | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=8530 FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Phormium%20tenax GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Phormium%20tenax GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Phormium%20tenax&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Phormium%20tenax&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Phormium%20tenax,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Phormium%20tenax,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Phormium.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Phormium.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Phormium+tenax Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Phormium+tenax Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Phormium%20tenax Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Phormium%20tenax Plants for a future] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Phormium%20tenax Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Phormium%20tenax Tela Botanica] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Phormium%20tenax Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Phormium%20tenax Wikipédia] | ||
[[Category:Phormium]] | |||
[[Catégorie:Huile industrielle]] | |||
[[Catégorie: Plante de jardin, tempérée]] | |||
[[Catégorie:Brise-vent]] | |||
[[Catégorie: Médecine humaine, tempéré secondaire]] | |||
[[Catégorie: Fibre textile]] | |||
[[Catégorie: Vannerie]] | |||
[[Catégorie: Papier]] | |||
[[Catégorie: Plante cultivée]] | |||
Dernière version du 12 août 2019 à 17:03
Phormium tenax
J. R. Forst. & G. Forst.
| Ordre | Asparagales |
|---|---|
| Famille | Asphodelaceae |
| Genre | Phormium |
2n =
Origine : Nlle-Zélande,
île Norfolk (Australie)
sauvage et cultivé
| Français | lin de Nouvelle-Zélande |
|---|---|
| Anglais | New-Zealand flax |
Résumé des usages
- plante à fibres textiles (tissus, vannerie)
- planté comme ornemental
- brise-vent
- huile des graines utilisée pour des peintures et vernis
- médicinal
Description
- plante herbacée en touffe
- feuilles lancéolées atteignant 3 m de long et 12 cm de large
- hampe florale atteignant 5 m de haut
- fleurs courbes, rouges ou jaunes
-
plante en fleurs à Piha (West Auckland, Nlle-Zélande)
-
Plante dans son milieu (South Island, Nlle-Zélande)
-
inflorescences
-
fleurs
Noms populaires
| anglais | New-Zealand flax, New-Zealand hemp |
| maori | harakeke, korari |
Classification
Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst. (1776)
Cultivars
-
cultivar panaché
-
cultivar à feuilles bordées de rouge
-
cultivar 'Pink Stripe'
Certains cultivars sont des hybrides avec Phormium cookianum.
Histoire
-
Ypey, Vervolg ob de Avbeeldingen der artseny-gewassen, 1813
Le lin de Nouvelle-Zélande était une fibre textile des Maoris.
Elle a été cultivée comme plante à fibres surtout en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Afrique du Sud, et un peu en Australie, Afrique du Nord et de l'Est, Etats-Unis, Mexique, Uruguay, Brésil, Chili, aux Açores, en Europe du Sud, en Inde, à Java, à Taïwan et au Japon. Au XIXe siècle, on l'a utilisée pour la pâte à papier.
C'est aujourd'hui surtout une plante ornementale.
Usages
-
fibres au Brésil
-
Maoris vêtus de lin de Nouvelle-Zélande (1846)
-
femme maori en habit de lin (Musée de l'Homme, 1868-1898)
-
Rewi Manga Maniapoto (photo de 1879)
Références
- Balick, M. J. & P. A. Cox, 1996. Plants, people and culture. The science of the ethnobotany. New York, Scientific American Library. 228 p.
- Cooper, R. C. & R. C. Cambie, 1991. New Zealand's economic native plants. Auckland, Oxford Univ. Press. 234 p.
- Critchfield, H. J., 1951. Phormium tenax - New Zealand's native hard fiber. Econ. Bot. 5: 172-184.
- Kirby, R. H., 1963. Vegetable fibres: botany, cultivation, and utilization. London, World Crops Books. 464 p.
- McLintock, A. H. (ed.), 1966. Encyclopaedia of New Zealand. sur le site Te Ara
- Watt, J. M. & M. G. Breyer-Brandwijk, 1962. The medicinal and poisonous plants of Southern and Eastern Africa. Ed. 2. Edinburgh, London, Livingstone. 1457 p.
- Wealth of India, 1969. The Wealth of India. A dictionary of Indian raw materials and industrial products. Raw Materials 8. New Delhi, Council Scientific Industrial Research.