« Shorea assamica » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Tue022015 |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Hook.f. | ||
|ordre = | |ordre = Malvales | ||
|famille = | |famille = Dipterocarpaceae | ||
|genre = | |genre = Shorea | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Asie du Sud-Est, Inde, Chine | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = ''' ''' | |||
|anglais = ''' ''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre : white meranti | |||
*résine : dammar | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| | |||
|- | |||
| anglais | |||
| | |||
|- | |||
| chinois | |||
|云南娑罗双 - yun nan suo luo shuang (Flora of China) | |||
|- | |||
| Philippines | |||
| danlig (tagalog), manggasinoro (général), siyau (panay bisau) (PROSEA) | |||
|- | |||
| Indonésie | |||
| damar mesegar (général), pini boti pien (Moluques), damar larieh (Sulawesi), sogar baringin nabotar (Sumatra) (PROSEA) | |||
|- | |||
| Malaysia | |||
|lemsa kulat, meranti pipit (péninsulaire) (PROSEA) | |||
|- | |||
| Thaïlande | |||
| saya-khao (PROSEA) | |||
|} | |||
== | == Classification == | ||
''Shorea assamica'' Hook.f. (1874) | |||
synonymes : | |||
*''Shorea philippinensis'' Brandis (1895) | |||
*''Shorea koordersii'' Brandis ex Koord. (1898) | |||
*''Shorea globifera'' Ridley (1922) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
Ligne 32 : | Ligne 62 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Shorea%20assamica&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Shorea%20assamica&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/ | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=9744 FAO Ecocrop] | ||
*[http://www. | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200014270 Flora of China] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Shorea%20assamica GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Shorea%20assamica GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Shorea%20assamica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Shorea%20assamica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Shorea.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Shorea.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Shorea+assamica Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Shorea+assamica Plant List] | ||
*[ | *[[:en:Shorea assamica (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Shorea%20assamica Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Shorea%20assamica Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Shorea%20assamica Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Shorea%20assamica Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Shorea%20assamica Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Shorea%20assamica Wikipédia] | ||
[[Category:Shorea]] |
Dernière version du 13 août 2017 à 16:02
Shorea assamica Hook.f.
Ordre | Malvales |
---|---|
Famille | Dipterocarpaceae |
Genre | Shorea |
2n =
Origine : Asie du Sud-Est, Inde, Chine
sauvage et cultivé
Français | |
---|---|
Anglais |
Résumé des usages
- bois d'œuvre : white meranti
- résine : dammar
Description
Noms populaires
français | |
anglais | |
chinois | 云南娑罗双 - yun nan suo luo shuang (Flora of China) |
Philippines | danlig (tagalog), manggasinoro (général), siyau (panay bisau) (PROSEA) |
Indonésie | damar mesegar (général), pini boti pien (Moluques), damar larieh (Sulawesi), sogar baringin nabotar (Sumatra) (PROSEA) |
Malaysia | lemsa kulat, meranti pipit (péninsulaire) (PROSEA) |
Thaïlande | saya-khao (PROSEA) |
Classification
Shorea assamica Hook.f. (1874)
synonymes :
- Shorea philippinensis Brandis (1895)
- Shorea koordersii Brandis ex Koord. (1898)
- Shorea globifera Ridley (1922)