« Artocarpus tonkinensis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Tue162015 |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = A. Chev. | ||
|ordre = | |ordre = Rosales | ||
|famille = | |famille = Moraceae | ||
|genre = | |genre = Artocarpus | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Chine, Vietnam, Cambodge | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = ''' ''' | |||
|anglais = ''' ''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*fruit comestible | |||
*latex : gomme à mâcher | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode=packed> | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
''Artocarpus tonkinensis'' A. Chev. (1918) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode=packed> | |||
</gallery> | |||
== Usages == | == Usages == | ||
{{Citation encadré | |||
|texte=Wild distribution: From Myanmar to Vietnam and S China. Cultivated in Cambodia, Vietnam and S China for its edible fruits. In Vietnam the latex is used for the production of chewing gum. | |||
|auteur =Mansfeld. | |||
}} | |||
== Références == | == Références == | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Artocarpus%20tonkinensis&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Artocarpus%20tonkinensis&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/ | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242305062 Flora of China] | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=405800 GRIN] | |||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Artocarpus%20tonkinensis&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Artocarpus%20tonkinensis&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/ | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:10284876090432::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Artocarpus%20tonkinensis,12653 Mansfeld] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Artocarpus+tonkinensis Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Artocarpus+tonkinensis Plant List] | ||
*[http:// | *[http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:582651-1 Plants of the World Online] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Artocarpus%20tonkinensis Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Artocarpus%20tonkinensis Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Artocarpus%20tonkinensis Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Artocarpus%20tonkinensis Wikipédia] | ||
*[http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000550620 World Flora Online] | |||
[[Category:Artocarpus]] |
Dernière version du 26 septembre 2021 à 09:30
Artocarpus tonkinensis A. Chev.
Ordre | Rosales |
---|---|
Famille | Moraceae |
Genre | Artocarpus |
2n =
Origine : Chine, Vietnam, Cambodge
sauvage et cultivé
Français | |
---|---|
Anglais |
Résumé des usages
- fruit comestible
- latex : gomme à mâcher
Description
Noms populaires
Classification
Artocarpus tonkinensis A. Chev. (1918)
Cultivars
Histoire
Usages
Wild distribution: From Myanmar to Vietnam and S China. Cultivated in Cambodia, Vietnam and S China for its edible fruits. In Vietnam the latex is used for the production of chewing gum.
Mansfeld.