« Senegalia catechu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|famille = Fabaceae | |famille = Fabaceae | ||
|genre = Senegalia | |genre = Senegalia | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = 26 | ||
|origine = | |origine = | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = '''acacia à cachou''' | |||
|anglais = '''cutch-tree''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*cachou extrait par ébullition des copeaux du bois de cœur | |||
*bois d'œuvre | |||
*bois de feu et charbon de bois | |||
*fourrage | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| français | |||
| acacia à cachou ; cachou | |||
|- | |||
| anglais | |||
| cutch-tree | |||
|- | |||
| allemand | |||
| Katechu | |||
|- | |||
| italien | |||
| catecù | |||
|- | |||
| espagnol | |||
| cato, cachu, catechú | |||
|- | |||
| portugais | |||
| catechueira ; catechu | |||
|- | |||
| sanscrit | |||
| गायत्रिन् - gayatrin, खदिरः, खादिरः - khadira, पथिद्रुम - pathi-drum, पयोर - payor, प्रियसख - priya-sakh (Flowers of India) | |||
|- | |||
| hindi | |||
| दन्त धावन - dant-dhavan, गायत्रिन् - gayatrin, खैर - khair, खयर - khayar, मदन - madan, पथिद्रुम - pathi-drum, पयोर - payor, प्रियसख - priya-sakh (Flowers of India) | |||
|- | |||
| ourdou | |||
| کهير - khair (Flowers of India) | |||
|- | |||
| bengali | |||
| খয়ের - khayer (Flowers of India) | |||
|- | |||
| marathi | |||
| खैर - khair, खयर - khayar, यज्ञवृक्ष - yajnavrksa (Flowers of India) | |||
|- | |||
| gujerati | |||
| ખેર - kher (Flowers of India) | |||
|- | |||
| konkani | |||
| खैर - khair (Flowers of India) | |||
|- | |||
| telugu | |||
| ఖదిరము - khadiramu. కవిరిచండ్ర - kaviricandra, నల్లచండ్ర - nallacandra (Flowers of India) | |||
|- | |||
| tamoul | |||
| செங்கருங்காலி - cenkarungali, காசுக்கட்டி - kacu-k-katti, கறை - karai (Flowers of India) | |||
|- | |||
| kannada | |||
| ಕಾಚು - kaachu, ಕದಿರ - kadira, ಕಾದು - kadu, ಕಗ್ಗಲಿ - kaggali (Flowers of India) | |||
|- | |||
| malayalam | |||
| കരിണ്ടാലി - karintaali (Flowers of India) | |||
|- | |||
| népalais | |||
| खयर - khayar (Flowers of India) | |||
|- | |||
| assamais | |||
| খৈৰ - kher (Flowers of India) | |||
|- | |||
| Thaïlande | |||
| sisiat nua (centre), sa-che (Shan, Mae Hong Son), sisiat (nord) (PROSEA) | |||
|- | |||
| Birmanie | |||
| sha (PROSEA) | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 34 : | Ligne 103 : | ||
== Usages == | == Usages == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
</gallery> | |||
{{Citation encadré | |||
|texte=Catechu. Kerr. Medical observ. v. 5. p. 151. t. 4. bona. Mill. fasc. I. | |||
Ex hac Terra Catechu officinarum paratur, quæ quondam false putata ab Areca Catechu. | |||
CATECHU. KHAIR. WADALEE-GUM TREE. East Indies. Furnishes catechu, which is chiefly used for chewing in India as an ingredient of the packet of betel leaf<ref>Dutt, U. C. ''Mat. Med. Hindus'' 158. 1877.</ref>. | |||
<references/> | |||
|auteur =[[:en:Acacia (Sturtevant, 1919)#Acacia catechu|Sturtevant, ''Notes on edible plants'', 1919]]. | |||
}} | |||
== Références == | == Références == | ||
*Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 379) | |||
== Liens == | == Liens == | ||
| Ligne 41 : | Ligne 121 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
*[http://botanical.com/botanical/mgmh/c/catbla35.html Grieve's herbal] | *[http://botanical.com/botanical/mgmh/c/catbla35.html Grieve's herbal] (''Acacia catechu'') | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Senegalia%20catechu GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Senegalia%20catechu GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Senegalia%20catechu&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Senegalia%20catechu&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
| Ligne 50 : | Ligne 130 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Senegalia+catechu Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Senegalia+catechu Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Senegalia%20catechu Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Senegalia%20catechu Plants for a future] | ||
*[ | *[[:en:Acacia catechu (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Senegalia%20catechu Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Senegalia%20catechu Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Senegalia%20catechu Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Senegalia%20catechu Useful Tropical Plants Database] | ||
Dernière version du 7 octobre 2021 à 20:28
Senegalia catechu
(L. f.) P. J. H. Hurter & Mabb.
| Ordre | Fabales |
|---|---|
| Famille | Fabaceae |
| Genre | Senegalia |
2n = 26
Origine :
sauvage et cultivé
| Français | acacia à cachou |
|---|---|
| Anglais | cutch-tree |
Résumé des usages
- cachou extrait par ébullition des copeaux du bois de cœur
- bois d'œuvre
- bois de feu et charbon de bois
- fourrage
Description
Noms populaires
| français | acacia à cachou ; cachou |
| anglais | cutch-tree |
| allemand | Katechu |
| italien | catecù |
| espagnol | cato, cachu, catechú |
| portugais | catechueira ; catechu |
| sanscrit | गायत्रिन् - gayatrin, खदिरः, खादिरः - khadira, पथिद्रुम - pathi-drum, पयोर - payor, प्रियसख - priya-sakh (Flowers of India) |
| hindi | दन्त धावन - dant-dhavan, गायत्रिन् - gayatrin, खैर - khair, खयर - khayar, मदन - madan, पथिद्रुम - pathi-drum, पयोर - payor, प्रियसख - priya-sakh (Flowers of India) |
| ourdou | کهير - khair (Flowers of India) |
| bengali | খয়ের - khayer (Flowers of India) |
| marathi | खैर - khair, खयर - khayar, यज्ञवृक्ष - yajnavrksa (Flowers of India) |
| gujerati | ખેર - kher (Flowers of India) |
| konkani | खैर - khair (Flowers of India) |
| telugu | ఖదిరము - khadiramu. కవిరిచండ్ర - kaviricandra, నల్లచండ్ర - nallacandra (Flowers of India) |
| tamoul | செங்கருங்காலி - cenkarungali, காசுக்கட்டி - kacu-k-katti, கறை - karai (Flowers of India) |
| kannada | ಕಾಚು - kaachu, ಕದಿರ - kadira, ಕಾದು - kadu, ಕಗ್ಗಲಿ - kaggali (Flowers of India) |
| malayalam | കരിണ്ടാലി - karintaali (Flowers of India) |
| népalais | खयर - khayar (Flowers of India) |
| assamais | খৈৰ - kher (Flowers of India) |
| Thaïlande | sisiat nua (centre), sa-che (Shan, Mae Hong Son), sisiat (nord) (PROSEA) |
| Birmanie | sha (PROSEA) |
Classification
Senegalia catechu (L. f.) P. J. H. Hurter & Mabb. (2008)
basionyme :
- Mimosa catechu L. f. (1782)
synonyme :
- Acacia catechu (L. f.) Willd. (1806)
Cultivars
Histoire
Usages
Catechu. Kerr. Medical observ. v. 5. p. 151. t. 4. bona. Mill. fasc. I. Ex hac Terra Catechu officinarum paratur, quæ quondam false putata ab Areca Catechu.
CATECHU. KHAIR. WADALEE-GUM TREE. East Indies. Furnishes catechu, which is chiefly used for chewing in India as an ingredient of the packet of betel leaf[1].
- ↑ Dutt, U. C. Mat. Med. Hindus 158. 1877.
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 379)