« Pterocarpus erinaceus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*[http://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/VENE.pdf CIRAD Tropix] | *[http://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/VENE.pdf CIRAD Tropix] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Pterocarpus%20erinaceus GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Pterocarpus%20erinaceus GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Pterocarpus%20erinaceus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Pterocarpus%20erinaceus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Pterocarpus%20erinaceus,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Pterocarpus%20erinaceus,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Pterocarpus.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Pterocarpus.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Pterocarpus+erinaceus Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Pterocarpus+erinaceus Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pterocarpus%20erinaceus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pterocarpus%20erinaceus Plants for a future] |
Version du 4 juin 2016 à 09:16
Pterocarpus erinaceus Poir.
Ordre | Fabales |
---|---|
Famille | Fabaceae |
Genre | Pterocarpus |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français : vène
- anglais : African rosewood
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Noms populaires
- français : vène, ven, palissandre du Sénégal, kino de Gambie, santal rouge d’Afrique, hérissé
- anglais : African rosewood, Senegal rosewood, African barwood, African teak, African kino tree, madobia
- portugais : pau sangue
Biologie
-
1, foliole mature ; 2, rameau en fleurs ; 3, fruit. Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
-
écorce
-
branche en fleurs
-
fleurs
-
arbre en fruits
-
fruits
-
balafons, Burkina Faso
-
coupe transversale du bois
-
coupe tangentielle du bois
-
coupe radiale du bois
Classification
Pterocarpus erinaceus Poir. (1804)