« Coccinia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Tue212014 |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Coccinia&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Coccinia&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Coccinia GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Coccinia GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Coccinia&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Coccinia&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Coccinia,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Coccinia,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Coccinia.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Coccinia.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Coccinia Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Coccinia Plant List] | ||
| Ligne 33 : | Ligne 28 : | ||
*[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Coccinia,&p=Coccinia Prota4U] | *[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Coccinia,&p=Coccinia Prota4U] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Coccinia_nex.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Coccinia_nex.html NewCrop Purdue] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinia Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinia Wikipédia] | ||
[[Catégorie:Coccinia|*]] | |||
Version du 21 janvier 2014 à 16:03