« Pinus cembra » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|ordre = | |ordre = | ||
|famille = | |famille = | ||
|genre = | |genre = Pinus | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|} | |} | ||
*Voir les noms de la [[Pinus (Rolland, Flore populaire)#Pinus cembra|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] | |||
== Classification == | == Classification == | ||
Version du 12 décembre 2019 à 20:41
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Description
Noms populaires
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland