« Adansonia digitata » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|français = '''baobab''' | |français = '''baobab''' | ||
|anglais = '''baobab''' | |anglais = '''baobab''' | ||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*légume-feuille | |||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
| Ligne 77 : | Ligne 80 : | ||
*Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Adansonia digitata (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | *Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Adansonia digitata (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | ||
*Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. Editeurs, 2006. ''Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun''. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. [[Adansonia digitata (Fruitiers du Cameroun)|Voir l'article]] | *Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. Editeurs, 2006. ''Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun''. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. [[Adansonia digitata (Fruitiers du Cameroun)|Voir l'article]] | ||
*''Lost Crops of Africa. Volume | *''Lost Crops of Africa. Volume II: Vegetables'', 2006. Washington, National Academies Press. 354 p. [https://www.nap.edu/read/11763/chapter/1 en ligne] | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/details.php?langue=fr&id=48434 BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.worldagroforestry.org/treedb2/speciesprofile.php?Spid=143 Agroforestree] | *[http://www.worldagroforestry.org/treedb2/speciesprofile.php?Spid=143 Agroforestree] | ||
*[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/details.php?langue=fr&id=48434 BD des Plantes d'Afrique] | *[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/details.php?langue=fr&id=48434 BD des Plantes d'Afrique] | ||
| Ligne 87 : | Ligne 91 : | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1433 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1433 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Adansonia%20digitata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Adansonia%20digitata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[https://www.nap.edu/read/11879/chapter/4 Lost Crops of Africa] | *[https://www.nap.edu/read/11879/chapter/4 Lost Crops of Africa, Fruits] | ||
*[https://www.nap.edu/read/11763/chapter/5 Lost Crops of Africa, Vegetables] | |||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Adansonia%20digitata,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Adansonia%20digitata,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Adansonia.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Adansonia.html Multilingual Plant Name Database] | ||
Version du 31 mai 2018 à 17:27
Adansonia digitata L.
| Ordre | Malvales |
|---|---|
| Famille | Malvaceae |
| Genre | Adansonia |
2n =
Origine : Afrique tropicale
sauvage et cultivé
| Français | baobab |
|---|---|
| Anglais | baobab |
Résumé des usages
- légume-feuille
Description
-
1, pousse en fleurs et en fruits ; 2, fruit ; 3, graine. Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
-
baobab en Tanzanie
-
baobab au Jardin des Pamplemousses (Maurice)
-
baobab au Mali
-
vallée des baobabs (Tigray, Ethiopie)
-
port
-
port
-
tronc
-
feuille
-
feuille
-
boutons floraux et fleur
-
fleurs
-
fleur
-
fleur
-
branches en fruits
-
fruit
-
fruit immature
-
fruits mûrs
-
fruit (O. Eyog Matig)
-
fruit
-
fruit ouvert
-
fruits récoltés
-
arbres exploitées pour leurs feuilles
-
pulpe, graines
-
graines
Noms populaires
| français | baobab, calebassier du Sénégal, arbre de mille ans (PROTA) |
| anglais | baobab, monkey-bread tree, dead-rat tree, cream-of-tartar tree (PROTA) |
| portugais | baobab, molambeira, imbondeiro, calabaceira, cabacevre (PROTA) |
| swahili | mbuyu, mkuu hapingwa, mkuu hafungwa, muuyu (PROTA) |
Classification
Adansonia digitata L. (1759) (Sp. pl. 1753, nom. inval.)
Cultivars
Histoire
Usages
-
jus de pulpe du fruit
-
poudre de feuilles (lalo) au Sénégal
-
sac du Zimbawe en fibres d'écorce
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article
- Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. Editeurs, 2006. Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. Voir l'article
- Lost Crops of Africa. Volume II: Vegetables, 2006. Washington, National Academies Press. 354 p. en ligne
Liens
- BD des Plantes d'Afrique
- Agroforestree
- BD des Plantes d'Afrique
- BHL
- FAO Ecocrop
- Feedipedia
- GRIN
- IPNI
- Lost Crops of Africa, Fruits
- Lost Crops of Africa, Vegetables
- Mansfeld
- Multilingual Plant Name Database
- Plant List
- PROSEA sur Pl@ntUse
- PROTA sur Pl@ntUse
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- ZimbabweFlora