« Dioscorea communis » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
File:Illustration Tamus communis0.jpg|Thomé, 1885, ''Flora von Deutschland'' | File:Illustration Tamus communis0.jpg|Thomé, 1885, ''Flora von Deutschland'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Usages == | == Usages == | ||
| Ligne 82 : | Ligne 81 : | ||
File:Dioscorea communis repounchou.jpg|repounchou, pousses de tamier (Charente) | File:Dioscorea communis repounchou.jpg|repounchou, pousses de tamier (Charente) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Citation encadré | |||
|texte=Encores aujourdhui on mange ses premiers gettons qui sortent au printems, semblables aus asparges, & cuis de méme sorte, combien qu'ils ne soient de si bon goust. Cette plante croist en grande quantité en la Tuscane, & au Comté de Goritie, où es mois de Mars & Avril on void vendre aus marchés ses premiers gettons liés en petites pongnes pour manger. | |||
|auteur =Mattioli, Couleuvree noire, [http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/page?00824_z&p=808 livre IV, chap. 177, p. 673]. | |||
}} | |||
{{Citation encadré | |||
|texte=Le nom vulgaire « herbe aux femmes battues » serait hérité de l'usage qui était fait de la plante ''contre les contusions''. En usage externe on l'emploie aussi comme ''antirhumatismal''. Elle peut cependant ''provoquer des dermites et son ingestion cause une irritation de la gorge et de l'estomac'' (PARIS et MOYSE, 1967). Ces propriétés sont aussi signalées par LEMORDANT ''et al.'' (1977). | |||
|auteur =[[Dioscoréacées (Le Floc'h, 1983)#Tamus communis|Le Floc'h, 1983, ''Ethnobotanique tunisienne'', 70]] | |||
}} | |||
*Voir les [[Sceau de Notre-Dame (Cazin 1868)|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | *Voir les [[Sceau de Notre-Dame (Cazin 1868)|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | ||
== Références == | == Références == | ||
| Ligne 99 : | Ligne 101 : | ||
*[http://botanical.com/botanical/mgmh/b/brybla75.html Grieve's herbal] | *[http://botanical.com/botanical/mgmh/b/brybla75.html Grieve's herbal] | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=423869 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=423869 GRIN] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Dioscorea.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Dioscorea.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Dioscorea+communis Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Dioscorea+communis Plant List] | ||
Version du 24 mars 2021 à 12:19
Dioscorea communis
(L.) Caddick & Wilkin
| Ordre | Dioscoreales |
|---|---|
| Famille | Dioscoreaceae |
| Genre | Dioscorea |
2n = 48
Origine :
sauvage et cultivé
| Français | tamier |
|---|---|
| Anglais | ' |
- pousses consommées comme légume
- médicinal
Description
-
feuilles
-
racine
-
fleurs
-
fruits
- plante vivace dioïque de 1-3 m de long, glabre, à souche grosse, noire, cylindracée en navet
- tige herbacée annuelle, grêle, volubile, rameuse
- feuilles à pétiole muni de 2 glandes, largement ovales en cœur, à sinus très ouvert, acuminées en pointe filiforme, minces, luisantes, transparentes, à 5-7 nervures ramifiées
- fleurs vert-jaunâtre, en grappes grêles et lâches, allongées et multiflores dans les pieds mâles, courtes et pauciflores dans les femelles
- baie ovoïde arrondie, rouge, luisante, à graines globuleuses
Noms populaires
| français | tamier, herbe aux femmes battues |
| occitan | repounchou (Toulouse) |
| anglais | black bryony |
| allemand | Schmerwurz |
| néerlandais | vrouwenzegel |
| italien | tamaro, vite nera |
| espagnol | nueza negra |
| catalan | gatmaimó |
| portugais | norça preta |
| grec moderne | avronia |
Classification
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin (2002)
basionyme :
- Tamus communis L. (1753)
Cultivars
Histoire
-
Blackwell, 1750-1773, Herbarium Blackwellianum, 5, pl. 457
-
Thomé, 1885, Flora von Deutschland
Usages
-
repounchou, pousses de tamier (Charente)
Encores aujourdhui on mange ses premiers gettons qui sortent au printems, semblables aus asparges, & cuis de méme sorte, combien qu'ils ne soient de si bon goust. Cette plante croist en grande quantité en la Tuscane, & au Comté de Goritie, où es mois de Mars & Avril on void vendre aus marchés ses premiers gettons liés en petites pongnes pour manger.
Le nom vulgaire « herbe aux femmes battues » serait hérité de l'usage qui était fait de la plante contre les contusions. En usage externe on l'emploie aussi comme antirhumatismal. Elle peut cependant provoquer des dermites et son ingestion cause une irritation de la gorge et de l'estomac (PARIS et MOYSE, 1967). Ces propriétés sont aussi signalées par LEMORDANT et al. (1977).
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
Références
- Caddick, L. R. et al. 2002. Yams reclassified: a recircumscription of Dioscoreaceae and Dioscoreales. Taxon, 51: 103–114.
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 247)
- Renner S.S., Scarborough J., Schaefer H., Paris H.S. & Janick J., 2008. Dioscorides's bruonia melaina is Bryonia alba, not Tamus communis, and an illustration labeled brunonia melaina in the Codex Vindobonensis is Humulus lupulus not Bryonia dioica. in Cucurbitaceae 2008. Proceedings of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae, Pitrat M. ed.. Avignon, INRA.