« Artocarpus integer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
*[http://apps.worldagroforestry.org/treedb2/speciesprofile.php?Spid=241 Agroforestree] | *[http://apps.worldagroforestry.org/treedb2/speciesprofile.php?Spid=241 Agroforestree] | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Artocarpus%20integer&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Artocarpus%20integer&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=4331 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Artocarpus%20integer&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Artocarpus%20integer&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:2691109716283::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Artocarpus%20integer,12616 Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:2691109716283::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Artocarpus%20integer,12616 Mansfeld] | ||
| Ligne 88 : | Ligne 87 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Artocarpus+integer Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Artocarpus+integer Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Artocarpus%20integer Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Artocarpus%20integer Plants for a future] | ||
*[http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:582622-1 Plants of the World Online] | |||
*[[:en:Artocarpus integer (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | *[[:en:Artocarpus integer (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Artocarpus%20integer Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Artocarpus%20integer Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Artocarpus%20integer Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Artocarpus%20integer Wikipédia] | ||
*[http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000550504 World Flora Online] | |||
[[Category:Artocarpus]] | [[Category:Artocarpus]] | ||
Version du 12 septembre 2021 à 21:32
Artocarpus integer
(Thunb.) Merr.
| Ordre | Rosales |
|---|---|
| Famille | Moraceae |
| Genre | Artocarpus |
2n = 4x = 56
Origine : Aise du Sud-Est
sauvage et cultivé
| Français | chempedak |
|---|---|
| Anglais | chempedak |
Résumé des usages
- fruit mûr comestible
- graines consommées rôties ou bouillies
- jeunes fruits et jeunes feuilles consommées comme légume
- bois d'œuvre
- écorce : cordes
- latex : glu
Description
-
1, branche en fleurs ; 2, branche avec fruit (syncarpe) (PROSEA)
-
arbre
-
tronc portant des fruits
-
feuilles
-
fruit
-
fruit coupé en deux
Noms populaires
| français | chempedak |
| anglais | chempedak |
| néerlandais | tjampedak |
| portugais | champada |
| hindi | कटौल - katol, लेमसा - lemasa (Mansfeld) |
| Indonésie | chempedak, campedak (malais), baroh (lingga) (PROSEA) |
| Malaysia | chempedak (cultivé), bankong (sauvage), baroh (Johor) (PROSEA) |
| Thaïlande | champada (PROSEA) |
| Birmanie | sonekadat (PROSEA) |
Classification
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. (1917)
synonymes :
- Radermachia integra Thunb. (1776)
- Artocarpus integrifolia L.f. (1781) non Trimen (1898)
- Artocarpus champeden (Lour.) Stokes (1812)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 465)