« Adansonia digitata » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Biologie == | == Biologie == | ||
<gallery widths=120px heights=120px perrow=9 caption=""> | |||
File:Adansonia digitata fruit O. Eyog Matig Fruitiers Cameroun.jpg|fruit (O. Eyog Matig) | |||
</gallery> | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
== Références == | == Références == | ||
*Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Adansonia digitata (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | *Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Adansonia digitata (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | ||
*Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. Editeurs, 2006. ''Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun''. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. [[Adansonia digitata (Fruitiers du Cameroun)|Voir l'article]] | |||
== Liens == | == Liens == | ||
| Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Adansonia%20digitata GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Adansonia%20digitata GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Adansonia%20digitata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Adansonia%20digitata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Adansonia%20digitata,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Adansonia%20digitata,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Adansonia.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Adansonia.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Adansonia_digitata_nex.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Adansonia_digitata_nex.html NewCrop Purdue] | ||
Version du 4 août 2015 à 13:07
Adansonia digitata
| Ordre | Malvales |
|---|---|
| Famille | Malvaceae |
| Genre | Adansonia |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
| Français | {{{français}}} |
|---|---|
| Anglais | {{{anglais}}} |
- français : '
- anglais : '
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Noms populaires
Biologie
-
fruit (O. Eyog Matig)
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article
- Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. Editeurs, 2006. Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. Voir l'article