« Vigna adenantha » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Vigna%20adenantha&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Vigna%20adenantha&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Vigna%20adenantha GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Vigna%20adenantha GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Vigna%20adenantha&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Vigna%20adenantha&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Vigna%20adenantha,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Vigna%20adenantha,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Vigna+adenantha Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Vigna+adenantha Plant List] | ||
*[http://proseanet.org/prosea/e-prosea.php PROSEA] | *[http://proseanet.org/prosea/e-prosea.php PROSEA] | ||
Version du 24 janvier 2016 à 20:10
Vigna adenantha
(G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
| Ordre | Fabales |
|---|---|
| Famille | Fabaceae |
| Genre | Vigna |
2n = 22
Origine : pantropical
sauvage et cultivé
| Français | {{{français}}} |
|---|---|
| Anglais | {{{anglais}}} |
- français : pois marron
- anglais : wild bean
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
- plante herbacée vivace grimpante jusqu’à 4 m de long
- racines tubérisées
- tige volubile, glabre ou peu poilue
- feuilles alternes, 3-foliolées
- inflorescence : fausse grappe axillaire de 5–30 cm de long, à 6–12 fleurs
- fleur à corolle rose ou blanc veiné de vert
- carène de 5 cm de long, à long bec, incurvée en spirale de 3 spires, blanche à mauve-bleu
- gousse oblongue de 7–15 cm de long, légèrement cintrée, aplatie, glabre ou légèrement poilue, à 9–15 graines
- graines réniformes, de 5,5–7,5 mm de long, brun rougeâtre foncé ; hile central, petit, blanc
- gousses vertes : légume de disette
- graines : légume sec de disette
- tubercule : aliement de disette
- fourrage
- médicinal
- ornemental
Noms populaires
- français : pois marron
- anglais : wild bean
- portugais : fava caranguejo
Biologie
Classification
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
basionyme :
- Phaseolus adenanthus G.Mey. (1818)