« Rhus glabra » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Rhus glabra.jpg | |image = Rhus glabra.jpg | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = L. | ||
||ordre = Sapindales | ||ordre = Sapindales | ||
|famille = Anacardiaceae | |famille = Anacardiaceae | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
*français : | *français : | ||
*anglais : | *anglais : '''smooth sumac''' | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
*français : | *français : | ||
*anglais : mountain sumac, upland sumac, scarlet sumac, sleek sumac, white sumac, Pennsylvania sumac, shoemake, vinegar tree | *anglais : smooth sumac, mountain sumac, upland sumac, scarlet sumac, sleek sumac, white sumac, Pennsylvania sumac, shoemake, vinegar tree | ||
== Biologie == | == Biologie == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Rhus glabra'' | ''Rhus glabra'' L. (1753) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
Version du 29 octobre 2013 à 21:05
Rhus glabra L.
| Ordre | Sapindales |
|---|---|
| Famille | Anacardiaceae |
| Genre | Rhus |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
| Français | {{{français}}} |
|---|---|
| Anglais | {{{anglais}}} |
- français :
- anglais : smooth sumac
Noms populaires
- français :
- anglais : smooth sumac, mountain sumac, upland sumac, scarlet sumac, sleek sumac, white sumac, Pennsylvania sumac, shoemake, vinegar tree
Biologie
- légende de la galerie
-
feuillage
-
arbuste en fleurs
-
répartition
Classification
Rhus glabra L. (1753)