« Dioscorea esculenta » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Dioscorea esculenta 001.JPG | ||
|légende = | |légende = feuillage | ||
|auteur = <br>(Lour.) Burkill | |auteur = <br>(Lour.) Burkill | ||
|ordre = Dioscoreales | |ordre = Dioscoreales | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|origine = Thaïlande | |origine = Thaïlande | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''''' | |français = '''igname de Chine''' | ||
|anglais = '''''' | |anglais = '''Chinese yam''' | ||
}}{{Encadré | }}{{Encadré | ||
|color=lightgreen | |color=lightgreen | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Dioscorea esculenta 002.JPG|feuillage avec un bulbille aérien | |||
File:Dioscorea esculanta-1-yercaud-salem-India.JPG|tubercules | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
| Ligne 42 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
| Philippines | | Philippines | ||
| tongo (tagalog), aneg (ibanag), baribaran (bikol) | | tongo (tagalog), aneg (ibanag), baribaran (bikol) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Indonésie | | Indonésie | ||
| ubi aung (Java occidental), ubi gembili (Java oriental), kombili (Amboine) | | ubi aung (Java occidental), ubi gembili (Java oriental), kombili (Amboine) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Malaysia | | Malaysia | ||
| ubi torak, kembili, kemarung | | ubi torak, kembili, kemarung (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| mami (pidgin), taitu (motu), kalak (yatmei), diba (hanuabada) | | mami (pidgin), taitu (motu), kalak (yatmei), diba (hanuabada) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Thaïlande | | Thaïlande | ||
| man-musua ( | | man-musua (centre), man-chuak (nord) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Vietnam | | Vietnam | ||
| củtừ, khoai từ, từgai | | củtừ, khoai từ, từgai (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Laos | | Laos | ||
| hwà katha:d, man 'o:nz | | hwà katha:d, man 'o:nz (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Cambodge | | Cambodge | ||
| dâmlô:ng sya | | dâmlô:ng sya (PROSEA) | ||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
Version du 27 décembre 2018 à 18:23
Dioscorea esculenta
(Lour.) Burkill
| Ordre | Dioscoreales |
|---|---|
| Famille | Dioscoreaceae |
| Genre | Dioscorea |
2n = 30, 40, 60, 90, 100
Origine : Thaïlande
sauvage ou cultivé
| Français | igname de Chine |
|---|---|
| Anglais | Chinese yam |
Résumé des usages
- tubercule consommé comme féculent
Description
-
feuillage avec un bulbille aérien
-
tubercules
Noms populaires
| français | igname de Chine, igname des blancs |
| anglais | Chinese yam, lesser yam, Asiatic yam |
| allemand | chinesische Yamswurzel |
| espagnol | tongo, papa china (Antilles) |
| portugais | inhame de São Tomé |
| chinois | gān shǔ |
| japonais | |
| Philippines | tongo (tagalog), aneg (ibanag), baribaran (bikol) (PROSEA) |
| Indonésie | ubi aung (Java occidental), ubi gembili (Java oriental), kombili (Amboine) (PROSEA) |
| Malaysia | ubi torak, kembili, kemarung (PROSEA) |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | mami (pidgin), taitu (motu), kalak (yatmei), diba (hanuabada) (PROSEA) |
| Thaïlande | man-musua (centre), man-chuak (nord) (PROSEA) |
| Vietnam | củtừ, khoai từ, từgai (PROSEA) |
| Laos | hwà katha:d, man 'o:nz (PROSEA) |
| Cambodge | dâmlô:ng sya (PROSEA) |
Classification
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill (1917)
basionyme :
- Oncus esculentus Lour. (1790)
synonyme :
- Dioscorea aculeata L. (1759) p.p. non L. (1753)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 248)