« Catharanthus roseus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
| portugais | | portugais | ||
| lavandeira (Pharma. Guyane) ; sempre noiva, flor de anjinho, pervinca de Madagascar (PROTA) | | lavandeira (Pharma. Guyane) ; sempre noiva, flor de anjinho, pervinca de Madagascar (PROTA) | ||
|- | |- | ||
| swahili | | swahili | ||
| mtunda (PROTA) | | mtunda (PROTA) | ||
|- | |||
| hindi | |||
| सदावहार - sadabahar (Mansfeld) | |||
|- | |- | ||
| Philippines | | Philippines | ||
Ligne 82 : | Ligne 84 : | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=70159 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=70159 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Catharanthus%20roseus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Catharanthus%20roseus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/ | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:17527469146269::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Catharanthus%20roseus,28972 Mansfeld] | ||
*[http:// | *[http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Catharanthus+roseus Moerman, Native American Ethnobotany] | ||
*[ | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1993/V2-604.html#Catharanthus NewCrop Purdue] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Catharanthus+roseus Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Catharanthus+roseus Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Catharanthus%20roseus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Catharanthus%20roseus Plants for a future] |
Version du 26 janvier 2020 à 10:06
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Ordre | Gentianales |
---|---|
Famille | Apocynaceae |
Genre | Catharanthus |
2n =
Origine : Madagascar
sauvage ou cultivé
Français | pervenche de Madagascar |
---|---|
Anglais | Madagascar periwinkle |
Résumé des usages
- médicinal
- ornemental
Description
Noms populaires
français | pervenche de Madagascar |
anglais | Madagascar periwinkle, rosy periwinkle |
portugais | lavandeira (Pharma. Guyane) ; sempre noiva, flor de anjinho, pervinca de Madagascar (PROTA) |
swahili | mtunda (PROTA) |
hindi | सदावहार - sadabahar (Mansfeld) |
Philippines | chichirica (espagnol), kantotai, amnias (tagalog) (PROSEA) |
Indonésie | bunga serdadu, kembang tembaga, tapak dara (général) (PROSEA) |
Malaysia | kemunting china, rumput jalang, tahi ayam (péninsule) (PROSEA) |
Thaïlande | nom in (Surat Thani), phakpot bok (nord), phaengphuai bok (Bangkok) (PROSEA) |
Vietnam | cây bông dừa, dừa cạn, hoa hải dằng (PROSEA) |
créole guyanais | caca poule [kaka-poul] (Pharma. Guyane) |
palikur | takaak asis (Pharma. Guyane) |
Classification
Catharanthus roseus (L.) G. Don (1837)
basionyme :
- Vinca rosea L. (1759)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Grenand, Pierre ; Moretti, Christian ; Jacquemin, Henri & Prévost, Marie-Françoise, 2004. Pharmacopées traditionnelles en Guyane. Créoles, Wayãpi, Palikur. 2e édition revue et complétée. Paris, IRD. 816 p. (1ère éd.: 1987). Voir sur Pl@ntUse.