« Libidibia punctata » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Page espèce (plante à graines) |image = Image non disponible.JPG |légende = |auteur = (L.) Sw.Willd. |ordre = Fabales |famille = Fabaceae |genre = Caesalpinia |nb ch... » |
|||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=22033 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=22033 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Caesalpinia%20punctata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Caesalpinia%20punctata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Caesalpinia+punctata Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Caesalpinia+punctata Plant List] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Caesalpinia%20punctata Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Caesalpinia%20punctata Tela Botanica] | ||
Version du 29 août 2020 à 20:46
Libidibia punctata (L.) Sw.Willd.
| Ordre | Fabales |
|---|---|
| Famille | Fabaceae |
| Genre | Caesalpinia |
2n =
Origine : Dominique
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- ornemental
Description
Noms populaires
| français | |
| anglais | |
| espagnol |
Classification
Caesalpinia punctata Willd. (1809), accepté par The Plant List
basionyme :
- Libidibia punctata (Willd.) Britton (1924), accepté par GRIN
- Caesalpinia granadillo Pittier (1926)
- Caesalpinia paucijuga Benth. ex Oliv. (1891)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Rollet, Bernard et coll., 2010. Arbres des Petites Antilles. Tome 1 : Introduction à la dendrologie. 276 p. Tome 2 : Description des espèces. 866 p. + 46 pl. coul. + CD de photos sur l'anatomie du bois. Basse-Terre, ONF. Voir sur Pl@ntUse.