« Calotropis procera » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=8653 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=8653 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Calotropis%20procera&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Calotropis%20procera&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/ | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:26642051970379::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Calotropis%20procera,26313 Mansfeld] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Calotropis+procera Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Calotropis+procera Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Calotropis%20procera Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Calotropis%20procera Plants for a future] | ||
Version du 8 octobre 2020 à 15:52
Calotropis procera
(Aiton) W. T. Aiton
| Ordre | Gentianales |
|---|---|
| Famille | Apocynaceae |
| Genre | Calotropis |
2n =
Origine : pantropical
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- médicinal
- hôte occasionnel du papillon monarque
Description
Noms populaires
| français | pomme de Sodome, coton de France, arbre de soie, bois canon (PROTA) |
| anglais | Sodom apple, calotropis, French cotton, small crown flower, rubber bush, swallow wort (PROTA) |
| espagnol | algodón de seda (Colombie) (Mansfeld) |
| portugais | algodão de seda, bombardeira (PROTA) |
| swahili | mpamba mwitu (PROTA) |
| sanscrit | alarka, mandara (Mansfeld) |
| hindi | आकडा - akada (Mansfeld) |
fafetone
Classification
Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton (1811)
basionyme :
- Asclepias procera Aiton (1789)
Cultivars
Histoire
-
Beid el ossar (Beidelsar) Alpin 1735, De Plantis Aegypti, 36r ; 43
-
Fructus Beid el ossar Alpin 1735, De Plantis Aegypti, 36v ; 43
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article
- Chevalier, Auguste, 1944. Les Asclepias textiles (Notes et actualités). Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale. 24(272-274): 283-286. en ligne sur Persée
- Rollet, Bernard et coll., 2010. Arbres des Petites Antilles. Tome 1 : Introduction à la dendrologie. 276 p. Tome 2 : Description des espèces. 866 p. + 46 pl. coul. + CD de photos sur l'anatomie du bois. Basse-Terre, ONF. Voir sur Pl@ntUse.