« Fallopia convolvulus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = <br>(L.) Á. Löve | |auteur = <br>(L.) Á. Löve | ||
|ordre = | |ordre = Polygonales | ||
|famille = | |famille = Polygonaceae | ||
|genre = Fallopia | |genre = Fallopia | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|} | |} | ||
*Voir les noms de la [[Polygonum (Rolland, Flore populaire)#Polygonum convolvulus|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=404599 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Polygonum%20convolvulus%20&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Polygonum%20convolvulus%20&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Polygonum%20convolvulus | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Polygonum%20convolvulus,,, Mansfeld] | ||
*[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Polygonum%20convolvulus | *[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Polygonum%20convolvulus Moerman, Native American Ethnobotany] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Polygonum.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Polygonum.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Polygonum_convolvulus__nex.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Polygonum_convolvulus__nex.html NewCrop Purdue] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Polygonum+convolvulus+ Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Polygonum+convolvulus+ Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Polygonum%20convolvulus | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Polygonum%20convolvulus Plants for a future] | ||
*[ | *[https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-26474 Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Polygonum%20convolvulus | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Polygonum%20convolvulus Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygonum%20convolvulus | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygonum%20convolvulus Wikipédia] | ||
[[Category:Fallopia]] | [[Category:Fallopia]] | ||
Version du 30 octobre 2020 à 15:56
Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve
| Ordre | Polygonales |
|---|---|
| Famille | Polygonaceae |
| Genre | Fallopia |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- médicinal
Description
Noms populaires
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland
Classification
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve (1970)
basionyme :
- Polygonum convolvulus L. (1753)