« Calotropis procera » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Calotropis%20procera&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Calotropis%20procera&SearchCat= BHL] | ||
*[https://www.feedipedia.org/node/588 Feedipedia] | *[https://www.feedipedia.org/node/588 Feedipedia] | ||
*[http://botanical.com/botanical/mgmh/c/calotr09.html Grieve's herbal] | *[http://botanical.com/botanical/mgmh/c/calotr09.html Grieve's herbal] | ||
| Ligne 77 : | Ligne 76 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Calotropis+procera Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Calotropis+procera Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Calotropis%20procera Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Calotropis%20procera Plants for a future] | ||
*[[:en:Calotropis procera (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | |||
*[[Calotropis procera (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Calotropis procera (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629242/tab/taxo TAXREF] | *[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629242/tab/taxo TAXREF] | ||
Dernière version du 23 mars 2023 à 08:40
Calotropis procera
(Aiton) W. T. Aiton
| Ordre | Gentianales |
|---|---|
| Famille | Apocynaceae |
| Genre | Calotropis |
2n =
Origine : pantropical
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- médicinal
- hôte occasionnel du papillon monarque
Description
Noms populaires
| français | pomme de Sodome, coton de France, arbre de soie, bois canon (PROTA) |
| anglais | Sodom apple, calotropis, French cotton, small crown flower, rubber bush, swallow wort (PROTA) |
| espagnol | algodón de seda (Colombie) (Mansfeld) |
| portugais | algodão de seda, bombardeira (PROTA) |
| swahili | mpamba mwitu (PROTA) |
| sanscrit | alarka, mandara (Mansfeld) |
| hindi | आकडा - akada (Mansfeld) |
fafetone
Classification
Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton (1811)
basionyme :
- Asclepias procera Aiton (1789)
Cultivars
Histoire
-
Beid el ossar (Beidelsar) Alpin 1735, De Plantis Aegypti, 36r ; 43
-
Fructus Beid el ossar Alpin 1735, De Plantis Aegypti, 36v ; 43
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article
- Chevalier, Auguste, 1944. Les Asclepias textiles (Notes et actualités). Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale. 24(272-274): 283-286. en ligne sur Persée
- Rollet, Bernard et coll., 2010. Arbres des Petites Antilles. Tome 1 : Introduction à la dendrologie. 276 p. Tome 2 : Description des espèces. 866 p. + 46 pl. coul. + CD de photos sur l'anatomie du bois. Basse-Terre, ONF. Voir sur Pl@ntUse.