« Cordia africana » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Lam. | ||
|ordre = Boraginales | |ordre = Boraginales | ||
|famille = Cordiaceae | |famille = Cordiaceae | ||
|genre = Cordia | |genre = Cordia | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Afrique tropicale | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''''' | |français = '''''' | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|titre=Résumé des usages | |titre=Résumé des usages | ||
|texte=*bois d'œuvre | |texte=*bois d'œuvre | ||
*bois de feu | |||
*fruit comestible | |||
*fourrage : feuilles | |||
*médicinal : écorce, feuilles, racine, cendre de bois | |||
*arbre d’ombrage | |||
*ornemental | |||
*mellifère | |||
*feuilles : paillis | |||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
| Ligne 43 : | Ligne 51 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Cordia africana'' Lam. (1792). | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
| Ligne 54 : | Ligne 63 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/en/nomen/specie/77127/cordia-africana-lam BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Cordia%20africana&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Cordia%20africana&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=312678 GRIN] | ||
*[https://www.ipni.org/n/113939-1 IPNI] | |||
*[https://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=257:7:16234212406117::::P6_NAME,P6_NAMEID2,P6_PTAXONFK1,P6_PTAXONFK2,P6_REHM:Cordia%20africana%20Lam.,183100501,25244,25244, Mansfeld] | |||
*[ | |||
*[ | |||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cordia%20africana Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cordia%20africana Plants for a future] | ||
*[[Cordia africana (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Cordia africana (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia%20africana Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia%20africana Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordia%20africana Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordia%20africana Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000620224 World Flora Online] | ||
[[Category:Cordia]] | [[Category:Cordia]] | ||
[[Catégorie: Bois d'œuvre tropical, secondaire]] | |||
[[Catégorie: Bois de feu]] | |||
[[Catégorie: Fruit tropical, sauvage]] | |||
[[Catégorie: Arbre ornemental]] | |||
[[Catégorie: Médecine humaine, tropical secondaire]] | |||
[[Catégorie: Plante auxiliaire]] | |||
[[Catégorie: Arbre d'ombrage]] | |||
[[Catégorie: Fourrage, sauvage secondaire]] | |||
[[Catégorie: Plante mellifère]] | |||
Version du 2 janvier 2026 à 17:17
Cordia africana Lam.
| Ordre | Boraginales |
|---|---|
| Famille | Cordiaceae |
| Genre | Cordia |
2n =
Origine : Afrique tropicale
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- fruit comestible
- fourrage : feuilles
- médicinal : écorce, feuilles, racine, cendre de bois
- arbre d’ombrage
- ornemental
- mellifère
- feuilles : paillis
Description
-
fleurs (Zimbabweflora)
-
fleurs (Zimbabweflora)
-
fleurs
-
fleurs
-
rameau en fruits
-
rameau en fruits (Zimbabweflora)
-
rameau en fruits
-
coupe transversale du bois
-
coupe transversale du bois
-
coupe tangentielle du bois
Noms populaires
| français | sébestier d’Afrique, faux teck, teck d’Arabie (PROTA) |
| anglais | large-leaved cordia, East African cordia, Sudan teak (PROTA) |
| swahili | makobokobo, mringamringa (PROTA) |
Classification
Cordia africana Lam. (1792).
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article