« Croton megalocarpus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Hutch. | ||
|ordre = Malpighiales | |ordre = Malpighiales | ||
|famille = Euphorbiaceae | |famille = Euphorbiaceae | ||
|genre = Croton | |genre = Croton | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Afrique centrale et de l'Est | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''''' | |français = '''''' | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| français | | français | ||
| | | bois : musine | ||
|- | |- | ||
| anglais | | anglais | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| swahili | | swahili | ||
|msenefu (PROTA) | |msenefu (PROTA) | ||
|- | |||
| Zaïre | |||
|munake, muneke, mushye (Mansfeld) | |||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Croton megalocarpus'' Hutch. (1912). | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
| Ligne 40 : | Ligne 44 : | ||
== Usages == | == Usages == | ||
{{Citation encadré | |||
|texte= In Kenya planted for hedgerow intercroppings to prevent soil erosion. Wild distribution: Tropical Africa. | |||
|auteur =Mansfeld. | |||
}} | |||
== Références == | == Références == | ||
*Bärner, J. - Die Nutzhölzer der Welt.(Neudruck Weinheim 1961) 1-4. Neumann,Neudamm 1942-1944: 687 & 780 & 803 & 1196 p. | |||
*Dale, I. R. & P. J. Greenway - Kenyas trees and shrubs. Buchanan's Kenya Estates Nairobi 1961: 654 p. | |||
*Pégorié, J. (1990) - On-farm agroforestry research. Case study from Kenya's semi-arid zone. - Agroforest. Today 2 (4): 4-7. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/fr/nomen/specie/107195/croton-megalocarpus-hutch BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Croton%20megalocarpus&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Croton%20megalocarpus&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=12418 GRIN] | ||
*[https://www.ipni.org/n/342969-1 IPNI] | |||
*[https://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=257:7:5818958179074::::P6_NAME,P6_NAMEID2,P6_PTAXONFK1,P6_PTAXONFK2,P6_REHM:Croton%20megalocarpus%20Hutch.,858801,2354,2354, Mansfeld] | |||
*[ | |||
*[ | |||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Croton%20megalocarpus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Croton%20megalocarpus Plants for a future] | ||
*[[Croton megalocarpus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Croton megalocarpus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Croton%20megalocarpus Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Croton%20megalocarpus Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Croton%20megalocarpus Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Croton%20megalocarpus Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000931666 World Flora Online] | ||
[[Category:Croton]] | [[Category:Croton]] | ||
Version du 12 janvier 2026 à 18:12
Croton megalocarpus Hutch.
| Ordre | Malpighiales |
|---|---|
| Famille | Euphorbiaceae |
| Genre | Croton |
2n =
Origine : Afrique centrale et de l'Est
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
Description
-
1, port de l'arbre ; 2, rameau en fleurs ; 3, graines. Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
Noms populaires
| français | bois : musine |
| anglais | croton (PROTA) |
| swahili | msenefu (PROTA) |
| Zaïre | munake, muneke, mushye (Mansfeld) |
Classification
Croton megalocarpus Hutch. (1912).
Cultivars
Histoire
Usages
In Kenya planted for hedgerow intercroppings to prevent soil erosion. Wild distribution: Tropical Africa.
Mansfeld.
Références
- Bärner, J. - Die Nutzhölzer der Welt.(Neudruck Weinheim 1961) 1-4. Neumann,Neudamm 1942-1944: 687 & 780 & 803 & 1196 p.
- Dale, I. R. & P. J. Greenway - Kenyas trees and shrubs. Buchanan's Kenya Estates Nairobi 1961: 654 p.
- Pégorié, J. (1990) - On-farm agroforestry research. Case study from Kenya's semi-arid zone. - Agroforest. Today 2 (4): 4-7.