« Ehretia rigida » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Ehretia rigida10.jpg | ||
|légende = | |légende = fruits | ||
|auteur = (Thunb.) Druce | |auteur = (Thunb.) Druce | ||
|ordre = Boraginales | |ordre = Boraginales | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
File:Ehretia rigida25b.jpg|arbre | |||
File:Ehretia rigida subsp. rigida 1DS-II 3-6507.jpg|rameaux en fleurs | |||
File:Ehretia rigida subsp. rigida 1DS-II 3-6313.jpg|fleurs | |||
File:Ehretia rigida subsp. nervifolia 1DS-II 4-0111.jpg|fleurs de la var. ''nervifolia'' | |||
File:Ehretia rigida subsp. rigida 1DS-II 3-6503.jpg|fruits immatures | |||
File:Ehretia rigida11.jpg|graines | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 2 mars 2026 à 16:30
Ehretia rigida (Thunb.) Druce
| Ordre | Boraginales |
|---|---|
| Famille | Ehretiaceae |
| Genre | Ehretia |
2n =
Origine : Afrique australe
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- médicinal : racine
- fourrage : feuilles
Description
-
arbre
-
rameaux en fleurs
-
fleurs
-
fleurs de la var. nervifolia
-
fruits immatures
-
graines
Noms populaires
| français | |
| anglais |
Classification
Ehretia rigida (Thunb.) Druce (1917).