« Piper kadsura » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
*anglais : '''''' | *anglais : '''''' | ||
*liane ligneuse, dioïque, à tiges côtelées, s'enracinant aux nœuds | |||
*feuilles ovales de 6-12 cm de long, à 5 nervures partant de la base | |||
*épis érigés, jaunes, mâles de 3-5,5 cm de long | |||
*fruits : drupes globuleuses, brun jaune, de 3-4 mm de diamètre | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
*chinois : 风藤 - feng teng (Flora of China) | |||
== Biologie == | == Biologie == | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Piper kadsura'' (Choisy) Ohwi (1934) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
Ligne 32 : | Ligne 38 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Piper%20kadsura&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Piper%20kadsura&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005569 ''Flora of China''] | |||
*[http://www. | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Piper%20kadsura GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Piper%20kadsura GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Piper%20kadsura&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Piper%20kadsura&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Piper%20kadsura,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Piper%20kadsura,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Piper.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Piper.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Piper+kadsura Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Piper+kadsura Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Piper%20kadsura Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Piper%20kadsura Plants for a future] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Piper%20kadsura Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Piper%20kadsura Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Piper%20kadsura Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Piper%20kadsura Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Piper%20kadsura Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Piper%20kadsura Wikipédia] | ||
[[Category:Piper]] | [[Category:Piper]] |
Version du 23 mars 2015 à 18:00
Piper kadsura
Ordre | Piperales |
---|---|
Famille | Piperaceae |
Genre | Piper |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français : '
- anglais : '
- liane ligneuse, dioïque, à tiges côtelées, s'enracinant aux nœuds
- feuilles ovales de 6-12 cm de long, à 5 nervures partant de la base
- épis érigés, jaunes, mâles de 3-5,5 cm de long
- fruits : drupes globuleuses, brun jaune, de 3-4 mm de diamètre
Noms populaires
- chinois : 风藤 - feng teng (Flora of China)
Biologie
Classification
Piper kadsura (Choisy) Ohwi (1934)