« Otostegia tomentosa » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Sun242014 |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = | ||
|ordre = | |ordre = Lamiales | ||
|famille = | |famille = Lamiaceae | ||
|genre = | |genre = Otostegia | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Otostegia%20tomentosa Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Otostegia%20tomentosa Wikipédia] | ||
*[http://www.wikiphyto.org/wiki/Otostegia%20tomentosa Wikiphyto] | *[http://www.wikiphyto.org/wiki/Otostegia%20tomentosa Wikiphyto] | ||
[[Category:Otostegia]] |
Version du 17 mai 2015 à 16:44
Otostegia tomentosa
Ordre | Lamiales |
---|---|
Famille | Lamiaceae |
Genre | Otostegia |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français : '
- anglais : '
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.