« Commiphora edulis (PROTA) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{PROTABandeau}} | {{PROTABandeau}} | ||
{{PROTA Starbox | {{PROTA Starbox | ||
| Importance générale= | | Importance générale= 3 | ||
| Répartition en Afrique= | | Répartition en Afrique= 2 | ||
| Répartition mondiale= | | Répartition mondiale= 1 | ||
| Céréale / féculent= | | Céréale / féculent= | ||
| Fruit= | | Fruit= 3 | ||
| Légume= | | Légume= | ||
| Oléagineux= | | Oléagineux= | ||
| Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
| Glucides / amidon= | | Glucides / amidon= | ||
| Colorant / tanin= | | Colorant / tanin= | ||
| Huile essentielle / exsudat= | | Huile essentielle / exsudat= 1 | ||
| Médicinal= | | Médicinal= 1 | ||
| Bois d'œuvre= | | Bois d'œuvre= 1 | ||
| Bois de feu= | | Bois de feu= | ||
| Ornemental= | | Ornemental= | ||
| Fourrage= | | Fourrage= 1 | ||
| Auxiliaire= | | Auxiliaire= | ||
| Fibre= | | Fibre= | ||
| Sécurité alimentaire= | | Sécurité alimentaire= 3 | ||
| Changement climatique= | | Changement climatique= | ||
}} | }} | ||
<big>''[[Commiphora edulis]]'' (Klotzsch) Engl.</big> | <big>''[[Commiphora edulis]]'' (Klotzsch) Engl.</big> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Ligne 98 : | Ligne 96 : | ||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] | ||
[[Catégorie:PROTA kit | [[Catégorie:PROTA kit]] | ||
[[ | [[Category:Fruits (PROTA kit)]] | ||
Dernière version du 7 août 2015 à 11:53
![]() |
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Fruit | |
| Huile essentielle / exsudat | |
| Médicinal | |
| Bois d'œuvre | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
Commiphora edulis (Klotzsch) Engl.
Cette page n'a pas encore été rédigée par PROTA. Elle contiendra le résultat du moissonnage de données en provenance de sites extérieurs.
Protologue :
Famille :
Nombre de chromosomes : 2n =
Synonymes
Noms vernaculaires
Origine et répartition géographique
Usages
Production et commerce international
Propriétés
Description
Autres données botaniques
Croissance et développement
Ecologie
Multiplication et plantation
Gestion
Maladies et ravageurs
Récolte
Rendements
Traitement après récolte
Ressources génétiques et sélection
Sélection
Perspectives
Références principales
Autres références
Afriref references
Sources de l’illustration
Auteur(s)
Citation correcte de cet article
Consulté le 23 avril 2026.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U
