« Oxalis triangularis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
File:Oxalis triangularis 2.jpg|forme verte | File:Oxalis triangularis 2.jpg|forme verte | ||
File:Dreieckiger Glücksklee (Oxalis triangularis) rot (8696600520).jpg|rhizomes écailleux | File:Dreieckiger Glücksklee (Oxalis triangularis) rot (8696600520).jpg|rhizomes écailleux | ||
File:ഫ്ലവർ.JPG|fleurs | |||
File:Oxalis Triangularis Photonasty Timelapse Darkening.ogv|vidéo montrant la photonastie des feuilles (qui se ferment à l'obscurité) | File:Oxalis Triangularis Photonasty Timelapse Darkening.ogv|vidéo montrant la photonastie des feuilles (qui se ferment à l'obscurité) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*plante herbacée pérenne, d'environ 20 cm de haut, acaule | *plante herbacée pérenne, d'environ 20 cm de haut, acaule | ||
*rhizome tubérisé de 5 cm de long sur 10−15 mm de diamètre, écailleux | *rhizome tubérisé de 5 cm de long sur 10−15 mm de diamètre, écailleux | ||
*feuilles portées par un pétiole de 15-25 cm de long, à 3 folioles subsessiles, obtriangulaires à obovales-triangulaires, glabres, disposées dans un | *feuilles portées par un pétiole de 15-25 cm de long, à 3 folioles subsessiles, obtriangulaires à obovales-triangulaires, glabres, disposées dans un plan perpendiculaire au pétiole, vert foncé (ou pourpres chez des cultivars) | ||
*inflorescence : ombelle à 2-5(-9) fleurs, hétérostylées ; corolle rose pâle, | *inflorescence : ombelle à 2-5(-9) fleurs, hétérostylées ; corolle rose pâle, à 5 pétales arrondis | ||
à 5 pétales arrondis | |||
*fruit : capsule à 2 valves | *fruit : capsule à 2 valves | ||
Les feuilles présentent une nette photonastie : la nuit, les folioles se replient et se rabattent sur le pétiole. | Les feuilles présentent une nette photonastie : la nuit, les folioles se replient et se rabattent sur le pétiole. | ||
| Ligne 47 : | Ligne 48 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Oxalis triangularis'' A. St.-Hil. (1825) | ''Oxalis triangularis'' A. St.-Hil. (1825) | ||
synonyme : | |||
*''Oxalis regnellii'' Miq. (1849) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
On cultive surtout | On cultive surtout des cultivars à feuilles pourpres. Certains présentent deux nuances de couleur : pourpre foncé sur les bords, et roses au centre. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 60 : | Ligne 64 : | ||
== Références == | == Références == | ||
*Lourteig, A., 2000. ''Oxalis'' L. subgéneros ''Monoxalis'' (Small) Lourt., ''Oxalis'' y ''Trifidus'' Lourt. ''Bradea'', '''7''' : 494-503. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Oxalis%20triangularis&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Oxalis%20triangularis&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=250031788 Flora of North America] | |||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=458086 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=458086 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Oxalis%20triangularis&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Oxalis%20triangularis&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
Dernière version du 28 mars 2021 à 09:37
Oxalis triangularis A. St.-Hil.
| Ordre | Oxalidales |
|---|---|
| Famille | Oxalidaceae |
| Genre | Oxalis |
2n =
Origine : Amérique du Sud
sauvage et cultivé
| Français | oxalis |
|---|---|
| Anglais | false shamrock |
Résumé des usages
- ornemental
- herbe condimentaire : feuilles, fleurs
Description
-
forme pourpre
-
forme verte
-
rhizomes écailleux
-
fleurs
-
vidéo montrant la photonastie des feuilles (qui se ferment à l'obscurité)
- plante herbacée pérenne, d'environ 20 cm de haut, acaule
- rhizome tubérisé de 5 cm de long sur 10−15 mm de diamètre, écailleux
- feuilles portées par un pétiole de 15-25 cm de long, à 3 folioles subsessiles, obtriangulaires à obovales-triangulaires, glabres, disposées dans un plan perpendiculaire au pétiole, vert foncé (ou pourpres chez des cultivars)
- inflorescence : ombelle à 2-5(-9) fleurs, hétérostylées ; corolle rose pâle, à 5 pétales arrondis
- fruit : capsule à 2 valves
Les feuilles présentent une nette photonastie : la nuit, les folioles se replient et se rabattent sur le pétiole.
Noms populaires
| français | oxalis |
| anglais | false shamrock |
| portugais | azedinha |
Classification
Oxalis triangularis A. St.-Hil. (1825)
synonyme :
- Oxalis regnellii Miq. (1849)
Cultivars
On cultive surtout des cultivars à feuilles pourpres. Certains présentent deux nuances de couleur : pourpre foncé sur les bords, et roses au centre.
Histoire
-
The botanical cabinet, 1829. [C. Loddiges], vol. 16 : pl. 1551.
Usages
Parfois vendu sous le nom de Yka Leaves.
Références
- Lourteig, A., 2000. Oxalis L. subgéneros Monoxalis (Small) Lourt., Oxalis y Trifidus Lourt. Bradea, 7 : 494-503.