« Couma utilis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Couma utilis.jpg | ||
|légende = | |légende = Martius, 1860, ''Flora Brasiliensis'', 6(1), 26, pl. 5 | ||
|auteur = | |auteur = (Mart.) Müll. Arg. | ||
|ordre = Gentianales | |ordre = Gentianales | ||
|famille = Apocynaceae | |famille = Apocynaceae | ||
|genre = Couma | |genre = Couma | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Guyanes, Brésil | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = ''' ''' | |||
|anglais = ''' ''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*latex extrait du tronc (sorva) | |||
*fruit comestible | |||
}} | |||
== Description == | |||
<gallery mode=packed> | |||
</gallery> | |||
{{Citation encadré | |||
|texte=Arbre des forêts des Guyanes et du Brésil (Para, Amazone), de 10 à 20 m de haut. Ses fruits, sphériques, à épicarpe coriace, ont de 3 à 4 cm de diamètre et leur pulpe, douce, est comestible crue. | |||
|auteur =Fouqué. | |||
}} | }} | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| espagnol | |||
| lechero (Pérou) | |||
|- | |||
| portugais | |||
| sorva (Brésil) | |||
|- | |||
| Guyana | |||
| cumá, cuman | |||
|} | |||
== | == Classification == | ||
''Couma utilis'' (Mart.) Müll. Arg. (1860) | |||
basionyme : | |||
*''Collophora utilis'' Mart. (1830) | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode=packed> | |||
</gallery> | |||
== Usages == | == Usages == | ||
{{Citation encadré | |||
|texte=In Brazil cultivated. The fruits are eaten. The latex, obtained by tapping, is utilized for caulking boats and medicinally purposes. The resin is used in varnish for ceramics. Wild distribution: South America (Brazil, Venezuela). | |||
|auteur =Mansfeld. | |||
}} | |||
== Références == | == Références == | ||
*NWFP 6. Coppen J.J.W., 1995. ''Gums, resins and latexes of plant origin''. FAO, Rome. 142 p. (''Non-Wood Forest Products'', '''6'''). [[:en:Sorva (FAO, NWFP 6)|sur Pl@ntUse]] | |||
*Ducke, A. (1946) - Plantas de cultura precolombiana na Amazônia Brasileira. Notas sôbre as espécies ou formas espontâneas que supostamente lhes teriam dado origem. - Bol. Técn. Inst. Agron. N. 8: 1-24. | |||
*Fouqué, A., 1972. ''Espèces fruitières d'Amérique tropicale''. Paris, Institut français de recherches fruitières outre-mer (IFAC). [[Apocynacées (Fouqué)#Couma utilis|voir notice]] | *Fouqué, A., 1972. ''Espèces fruitières d'Amérique tropicale''. Paris, Institut français de recherches fruitières outre-mer (IFAC). [[Apocynacées (Fouqué)#Couma utilis|voir notice]] | ||
*Patiño, V. M. - Plantas cultivadas y animales domesticos en America equinoccial. 1. Frutales; 2. Plantas alimentacias. Imprenta Departamental Cali (Colombia) 1963-1964: 547 pp & 364 p. | |||
*Sedgley, M. & J. A. Gardner (eds.) (1989) - International survey of underexploited tropical and subtropical perennials. - Acta Hort. 250: 206 p. | |||
*Williams, L. (1962) - Laticiferous plants of economic importance. III. Couma species. - Econ. Bot. 16: 251-263. | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Couma%20utilis&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Couma%20utilis&SearchCat= BHL] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=411372 GRIN] | ||
*[https://www.ipni.org/n/78177-1 IPNI] | |||
*[https://mansfeld.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=185:46:578849385791::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Couma%20utilis,28944 Mansfeld] | |||
*[ | |||
*[ | |||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Couma.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Couma.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[ | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1990/V1-367.html#Couma%20utilis NewCrop Purdue] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Couma%20utilis Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Couma%20utilis Plants for a future] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Couma%20utilis Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Couma%20utilis Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Couma%20utilis Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Couma%20utilis Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000926022 World Flora Online] | ||
[[Category:Couma]] | [[Category:Couma]] | ||
[[Category:Fruit tropical, secondaire]] | |||
[[Category:Latex]] | |||
Dernière version du 3 octobre 2025 à 17:19
Couma utilis (Mart.) Müll. Arg.
| Ordre | Gentianales |
|---|---|
| Famille | Apocynaceae |
| Genre | Couma |
2n =
Origine : Guyanes, Brésil
sauvage et cultivé
| Français | |
|---|---|
| Anglais |
Résumé des usages
- latex extrait du tronc (sorva)
- fruit comestible
Description
Arbre des forêts des Guyanes et du Brésil (Para, Amazone), de 10 à 20 m de haut. Ses fruits, sphériques, à épicarpe coriace, ont de 3 à 4 cm de diamètre et leur pulpe, douce, est comestible crue.
Fouqué.
Noms populaires
| espagnol | lechero (Pérou) |
| portugais | sorva (Brésil) |
| Guyana | cumá, cuman |
Classification
Couma utilis (Mart.) Müll. Arg. (1860)
basionyme :
- Collophora utilis Mart. (1830)
Cultivars
Histoire
Usages
In Brazil cultivated. The fruits are eaten. The latex, obtained by tapping, is utilized for caulking boats and medicinally purposes. The resin is used in varnish for ceramics. Wild distribution: South America (Brazil, Venezuela).
Mansfeld.
Références
- NWFP 6. Coppen J.J.W., 1995. Gums, resins and latexes of plant origin. FAO, Rome. 142 p. (Non-Wood Forest Products, 6). sur Pl@ntUse
- Ducke, A. (1946) - Plantas de cultura precolombiana na Amazônia Brasileira. Notas sôbre as espécies ou formas espontâneas que supostamente lhes teriam dado origem. - Bol. Técn. Inst. Agron. N. 8: 1-24.
- Fouqué, A., 1972. Espèces fruitières d'Amérique tropicale. Paris, Institut français de recherches fruitières outre-mer (IFAC). voir notice
- Patiño, V. M. - Plantas cultivadas y animales domesticos en America equinoccial. 1. Frutales; 2. Plantas alimentacias. Imprenta Departamental Cali (Colombia) 1963-1964: 547 pp & 364 p.
- Sedgley, M. & J. A. Gardner (eds.) (1989) - International survey of underexploited tropical and subtropical perennials. - Acta Hort. 250: 206 p.
- Williams, L. (1962) - Laticiferous plants of economic importance. III. Couma species. - Econ. Bot. 16: 251-263.