« Moringa » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Page genre (plante à graines) |image = |légende = |auteur = |ordre = |famille = |nb espèces = espèces |répartition = }} == Biologie == == Classification ==... » |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page genre (plante à graines) | {{Page genre (plante à graines) | ||
|image = | |image = Flowers of Moringa oleifera (Drumstick tree).jpg | ||
|légende = | |légende = ''Moringa oleifera'' | ||
|auteur = | |auteur = Rheede ex Adans. | ||
|ordre = | |ordre = Brassicales | ||
|famille = | |famille = Moringaceae | ||
|nb espèces = | |nb espèces = 13 espèces | ||
|répartition = | |répartition = | ||
}} | }} | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Moringa'' est le seul genre des ''Moringaceae''. Il comprend 13 espèces, dont 8 sont endémiques de la Corne de l’Afrique. ''Moringa oleifera'' est très étroitement apparenté à ''Moringa concanensis'' Nimmo (également originaire de l’Inde) et à ''Moringa peregrina'' (Forssk.) Fiori (des environs de la Mer Rouge, de la Corne de l’Afrique, du Yémen et d’Oman). Ces 3 espèces partagent un port d’arbre élancé et des fleurs zygomorphes. (PROTA) | |||
== Espèces == | == Espèces == | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |||
*''[[Moringa drouhardii]]'' | |||
*''[[Moringa hildebrandtii]]'' | |||
*''[[Moringa oleifera]]'' | |||
*''[[Moringa ovalifolia]]'' | |||
*''[[Moringa peregrina]]'' | |||
*''[[Moringa rivae]]'' | |||
*''[[Moringa stenopetala]]'' | |||
</div> | |||
== Références == | == Références == | ||
*''Lost Crops of Africa. Volume II: Vegetables'', 2006. Washington, National Academies Press. 354 p. [https://www.nap.edu/read/11763/chapter/1 en ligne] | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Moringa&SearchCat= BHL] | |||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomylist.aspx?category=species&type=genus&value=Moringa&id=7807 GRIN] | |||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Moringa&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | |||
*[https://www.nap.edu/read/11763/chapter/16 Lost Crops of Africa] | |||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Moringa,,, Mansfeld] | |||
*[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Moringa Moerman, Native American Ethnobotany] | |||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Moringa.html Multilingual Plant Name Database] | |||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Moringa Plant List] | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Moringa Tela Botanica] | |||
[[ | [[Category:Moringa|*]] | ||
Dernière version du 7 février 2020 à 09:55
Biologie
Classification
Moringa est le seul genre des Moringaceae. Il comprend 13 espèces, dont 8 sont endémiques de la Corne de l’Afrique. Moringa oleifera est très étroitement apparenté à Moringa concanensis Nimmo (également originaire de l’Inde) et à Moringa peregrina (Forssk.) Fiori (des environs de la Mer Rouge, de la Corne de l’Afrique, du Yémen et d’Oman). Ces 3 espèces partagent un port d’arbre élancé et des fleurs zygomorphes. (PROTA)
Espèces
Références
- Lost Crops of Africa. Volume II: Vegetables, 2006. Washington, National Academies Press. 354 p. en ligne