« Ilex mitis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Ilex mitis Peter B. Phillipson fleurs.jpg | ||
|légende = | |légende = fleurs | ||
|auteur = Radlk. | |auteur = Radlk. | ||
|ordre = Celastrales | |ordre = Celastrales | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery | <gallery widths=180px heigths=120px> | ||
Linedrawing Ilex mitis.gif|1, rameau avec fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 3, rameau avec fleurs femelles ; 4, fleur femelle ; 5, fruit ; 6, noyau ; 7, graine. Redessiné et adapté par J.M. de Vries | |||
Ilex mitis wiki Abu Shawka 3.jpg|milieu | |||
Ilex mitis Latham 1.jpg|arbre | |||
Ilex mitis Abu Shawka arbre.jpg|arbre | |||
5_Ilex_mitis_(L.)_Radlk._gaac.png|tronc | |||
Ilex mitis wiki Abu Shawka 4.jpg|feuillage | |||
1_Ilex_mitis_(L.)_Radlk._gaac.png|jeunes feuilles | |||
2_Ilex_mitis_(L.)_Radlk._gaac.png|fruits et feuilles | |||
4_Ilex_mitis_(L.)_Radlk._gaac.png|nervation | |||
6_Ilex_mitis_(L.)_Radlk._gaac.png|feuilles | |||
Ilex mitis DSCN2547 Latham5.jpg|inflorescence | |||
Ilex mitis B.Wursten flowers 1.jpg|fleurs | |||
Ilex mitis wiki Abu Shawka 6.jpg|fruits | |||
Ilex mitis wiki Abu Shawka.jpg|fruits | |||
Ilex mitis J.A.Workman wiki fruits.jpg|fruits | |||
Ilex mitis CIRAD.jpg|bois | |||
Ilex mitis E.Wheeler xs.jpg|coupe transversale du bois | |||
Ilex mitis E.Wheeler tls.jpg|coupe tangentielle du bois | |||
Ilex mitis E.Wheeler rls.jpg|coupe radiale du bois | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 55 : | Ligne 74 : | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=19746 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=19746 GRIN] | ||
*[https://www.ipni.org/n/83531-1 IPNI] | *[https://www.ipni.org/n/83531-1 IPNI] | ||
*[[Ilex mitis (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Ilex mitis (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ilex%20mitis Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ilex%20mitis Useful Tropical Plants Database] | ||
Dernière version du 21 mars 2026 à 20:35
Ilex mitis Radlk.
| Ordre | Celastrales |
|---|---|
| Famille | Aquifoliaceae |
| Genre | Ilex |
2n =
Origine : Afrique tropicale
sauvage
| Français | houx africain |
|---|---|
| Anglais | African holly |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- charbon de bois
- fruit comestible
- racines comestibles
- médicinal : écorce, feuilles, racine
- mellifère
- ornemental
- planté en haies
Description
-
1, rameau avec fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 3, rameau avec fleurs femelles ; 4, fleur femelle ; 5, fruit ; 6, noyau ; 7, graine. Redessiné et adapté par J.M. de Vries
-
milieu
-
arbre
-
arbre
-
tronc
-
feuillage
-
jeunes feuilles
-
fruits et feuilles
-
nervation
-
feuilles
-
inflorescence
-
fleurs
-
fruits
-
fruits
-
fruits
-
bois
-
coupe transversale du bois
-
coupe tangentielle du bois
-
coupe radiale du bois
Noms populaires
| français | houx africain |
| anglais | African holly, Cape holly, watertree |
| swahili | msaira |
Classification
Ilex mitis Radlk. (1886).
Histoire
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article