« Musa acuminata » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise à jour le Wed182015 |
Aucun résumé des modifications |
||
| (11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
|image = | |image = Musa acuminata in india01.jpg | ||
|légende = | |légende = inflorescence | ||
|auteur = | |auteur = Colla | ||
|ordre = | |ordre = Zingiberales | ||
|famille = | |famille = Musaceae | ||
|genre = | |genre = Musa | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Asie du Sud-Est | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
|français = '''''' | |||
|anglais = '''''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*fruit alimentaire | |||
*extrémité de l'inforescence consommée comme légume | |||
*feuilles utilisées comme support ou emballage d'aliments | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Approximately 30 Gros Michel Bananas.jpg|Gros Michel | |||
File:Banana Fruit.JPG|Cavendish | |||
Domestication_of_the_banana.jpg|banane Cavendish à côté d'une banane sauvage de la même espèce</gallery> | |||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|} | |||
== Classification == | |||
''Musa acuminata'' Colla (1820) | |||
synonyme : | |||
*''Musa cavendishii'' Paxton (1837) | |||
== | === Groupe AA === | ||
== | === Groupe AAA === | ||
== | === Groupe AAAA === | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
</gallery> | |||
== Usages == | == Usages == | ||
== Références == | == Références == | ||
*Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 473) | |||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Musa%20acuminata&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Musa%20acuminata&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[ | *[https://www.feedipedia.org/content/feeds?species=13361 Feedipedia] | ||
*[ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=24706 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Musa%20acuminata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Musa%20acuminata&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Musa%20acuminata,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Musa%20acuminata,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Musa.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Musa.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[ | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Musa_spp_nex.html NewCrop Purdue] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Musa+acuminata Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Musa+acuminata Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Musa%20acuminata Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Musa%20acuminata Plants for a future] | ||
*[ | *[[:en:Musa acuminata (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
*[ | *[https://www.tela-botanica.org/apd-nn-991 Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Musa%20acuminata Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Musa%20acuminata Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Musa%20acuminata Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Musa%20acuminata Wikipédia] | ||
[[Category:Musa]] | |||
Dernière version du 8 avril 2021 à 08:26
Musa acuminata Colla
| Ordre | Zingiberales |
|---|---|
| Famille | Musaceae |
| Genre | Musa |
2n =
Origine : Asie du Sud-Est
sauvage et cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- fruit alimentaire
- extrémité de l'inforescence consommée comme légume
- feuilles utilisées comme support ou emballage d'aliments
Description
-
Gros Michel
-
Cavendish
-
banane Cavendish à côté d'une banane sauvage de la même espèce
Noms populaires
Classification
Musa acuminata Colla (1820)
synonyme :
- Musa cavendishii Paxton (1837)
Groupe AA
Groupe AAA
Groupe AAAA
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 473)