« Zanthoxylum davyi » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|genre = Zanthoxylum | |genre = Zanthoxylum | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Afrique australe | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''''' | |||
|anglais = '''knobwood''' | |||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*médicinal (écorce, aiguillons, feuilles, racine) | |||
}} | }} | ||
== Description == | |||
*arbre dioïque, atteignant 30 m de haut | *arbre dioïque, atteignant 30 m de haut | ||
*fût habituellement rectiligne et cylindrique, jusqu’à 60 cm de diamètre, avec des protubérances bien visibles, ligneuses, pourvues d’aiguillons | *fût habituellement rectiligne et cylindrique, jusqu’à 60 cm de diamètre, avec des protubérances bien visibles, ligneuses, pourvues d’aiguillons | ||
| Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
*fruit : follicule globuleux de 5 mm de diamètre, déhiscent, à 1 graine | *fruit : follicule globuleux de 5 mm de diamètre, déhiscent, à 1 graine | ||
*graines globuleuses, de 3 mm de diamètre, noir brillant | *graines globuleuses, de 3 mm de diamètre, noir brillant | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Zanthoxylum davyi, stam, Krantzkloof NR.jpg|tronc épineux | |||
File:Zanthoxylum davyi, blaar, Krantzkloof NR.jpg|feuille | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
| anglais | |||
| knobwood, forest knobwood, knobthorn | |||
|- | |||
|} | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 42 : | Ligne 45 : | ||
basionyme : | basionyme : | ||
*''Fagara davyi'' Verd. (1919) | *''Fagara davyi'' Verd. (1919) | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 55 : | Ligne 58 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Zanthoxylum+davyi Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Zanthoxylum+davyi Plant List] | ||
*[[Zanthoxylum davyi (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Zanthoxylum davyi (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Zanthoxylum%20davyi Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Zanthoxylum%20davyi Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Zanthoxylum%20davyi Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Zanthoxylum%20davyi Useful Tropical Plants Database] | ||
Dernière version du 22 mars 2017 à 22:52
Zanthoxylum davyi
(Verd.) P.G.Waterman
| Ordre | Sapindales |
|---|---|
| Famille | Rutaceae |
| Genre | Zanthoxylum |
2n =
Origine : Afrique australe
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | knobwood |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- médicinal (écorce, aiguillons, feuilles, racine)
Description
- arbre dioïque, atteignant 30 m de haut
- fût habituellement rectiligne et cylindrique, jusqu’à 60 cm de diamètre, avec des protubérances bien visibles, ligneuses, pourvues d’aiguillons
- rameaux glabres, armés d’aiguillons atteignant 5 mm de long
- feuilles alternes, composées imparipennées à 7–13 folioles, jusqu’à 30 cm de long
- folioles opposées, sessiles, légèrement oblongues asymétriques à lancéolées ou étroitement elliptiques, de 2–7(–10) cm de long
- inflorescence : panicule terminale de 6 cm de long, avec des fleurs en glomérules
- fleurs unisexuées, régulières, 4-mères, à pétales elliptiques, de 2,5 mm de long, jaune verdâtre
- fruit : follicule globuleux de 5 mm de diamètre, déhiscent, à 1 graine
- graines globuleuses, de 3 mm de diamètre, noir brillant
-
tronc épineux
-
feuille
Noms populaires
| anglais | knobwood, forest knobwood, knobthorn |
Classification
Zanthoxylum davyi (Verd.) P.G.Waterman (1975)
basionyme :
- Fagara davyi Verd. (1919)