« Index des noms vernaculaires (Cazin 1868) » : différence entre les versions

De Pl@ntUse
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 45 : Ligne 45 :
*[[Anthyllide (Cazin 1868)|Anthyllide]] 75
*[[Anthyllide (Cazin 1868)|Anthyllide]] 75
*[[Arabette (Cazin 1868)|Arabette]] 75
*[[Arabette (Cazin 1868)|Arabette]] 75
*[[Busserole (Cazin 1868)#Arbousier|Arbousier]] 75
*[[Busserole (Cazin 1868)#Arbousier|Arbousier]] 232
*[[Argémone (Cazin 1868)|Argémone]] 76
*[[Argémone (Cazin 1868)|Argémone]] 76
*[[Argentine (Cazin 1868)|Argentine]] 76
*[[Argentine (Cazin 1868)|Argentine]] 76
* [[Cynanque (Cazin 1868)#Arguel|Arguel]] 363
*[[Aristoloche (Cazin 1868)|Aristoloche  clématite]] 78
*[[Aristoloche (Cazin 1868)|Aristoloche  clématite]] 78
* [[Aristoloche (Cazin 1868)#Aristoloche longue|Aristoloche longue]] 80
* [[Aristoloche (Cazin 1868)#Aristoloche longue|Aristoloche longue]] 80
Ligne 82 : Ligne 83 :
*[[Baguenaudier (Cazin 1868)|Baguenaudier]] 121
*[[Baguenaudier (Cazin 1868)|Baguenaudier]] 121
*[[Balisier (Cazin 1868)|Balisier]] 122
*[[Balisier (Cazin 1868)|Balisier]] 122
*[[Ballote (Cazin 1868)|Ballote]] 122
*[[Ballote (Cazin 1868)|Ballote noire]] 122
* [[Ballote (Cazin 1868)#Ballote cotonneuse|Ballote cotonneuse]] 123
* [[Ballote (Cazin 1868)#Ballote odorante|Ballote odorante]] 123
*[[Balsamite (Cazin 1868)|Balsamite]] 123
*[[Balsamite (Cazin 1868)|Balsamite]] 123
* [[Balsamite (Cazin 1868)#Balsamite annuelle|Balsamite annuelle]] 124
*[[Barbarée (Cazin 1868)|Barbarée]] 125
*[[Barbarée (Cazin 1868)|Barbarée]] 125
*[[Bardane (Cazin 1868)|Bardane]] 125
*[[Bardane (Cazin 1868)|Bardane]] 125
Ligne 89 : Ligne 93 :
* [[Ansérine (Cazin 1868)#Bassia à balais|Bassia à balais]] 74
* [[Ansérine (Cazin 1868)#Bassia à balais|Bassia à balais]] 74
*[[Beccabunga (Cazin 1868)|Beccabunga]] 130
*[[Beccabunga (Cazin 1868)|Beccabunga]] 130
* [[Beccabunga (Cazin 1868)#Petit beccabunga|Petit beccabunga]] 131
*[[Belladone (Cazin 1868)|Belladone]] 131
*[[Belladone (Cazin 1868)|Belladone]] 131
*[[Belle-de-nuit (Cazin 1868)|Belle-de-nuit]] 185
*[[Belle-de-nuit (Cazin 1868)|Belle-de-nuit]] 185
* [[Belle-de-nuit (Cazin 1868)#Belle-de-nuit dichotome|Belle-de-nuit dichotome]] 186
*[[Benoite (Cazin 1868)|Benoite]] 186
*[[Benoite (Cazin 1868)|Benoite]] 186
* [[Benoite (Cazin 1868)#Benoite aquatique|Benoite aquatique]] 189
* [[Benoite (Cazin 1868)#Benoite des montagnes|Benoite des montagnes]] 190
*[[Berce (Cazin 1868)|Berce]] 190
*[[Berce (Cazin 1868)|Berce]] 190
*[[Berle (Cazin 1868)|Berle]] 191
*[[Berle (Cazin 1868)|Berle]] 191
* [[Berle (Cazin 1868)#Berle à larges feuilles|Berle à larges feuilles]] 192
* [[Berle (Cazin 1868)#Berle nodiflore|Berle nodiflore]] 192
*[[Bétoine (Cazin 1868)|Bétoine]] 192
*[[Bétoine (Cazin 1868)|Bétoine]] 192
*[[Bette (Cazin 1868)|Bette]] 194
*[[Bette (Cazin 1868)|Bette]] 194
*[[Betterave (Cazin 1868)|Betterave]] 195
*[[Betterave (Cazin 1868)|Betterave]] 195
*[[Bident (Cazin 1868)|Bident]] 198
*[[Bident (Cazin 1868)|Bident]] 198
* [[Bident (Cazin 1868)#Bidens penché|Bidens penché]] 199
*[[Bistorte (Cazin 1868)|Bistorte]] 199
*[[Bistorte (Cazin 1868)|Bistorte]] 199
*[[Bleuet (Cazin 1868)|Bleuet]] 201
*[[Bleuet (Cazin 1868)|Bleuet]] 201
Ligne 105 : Ligne 116 :
*[[Botrys (Cazin 1868)|Botrys]] 202
*[[Botrys (Cazin 1868)|Botrys]] 202
*[[Boucage (Cazin 1868)|Boucage]] 203
*[[Boucage (Cazin 1868)|Boucage]] 203
* [[Boucage (Cazin 1868)#Boucage à grandes feuilles|Boucage à grandes feuilles]] 204
*[[Bouillon-blanc (Cazin 1868)|Bouillon-blanc]] 204
*[[Bouillon-blanc (Cazin 1868)|Bouillon-blanc]] 204
* [[Bouillon-blanc (Cazin 1868)#Bouillon-noir|Bouillon-noir]] 206
*[[Bouleau (Cazin 1868)|Bouleau]] 206
*[[Bouleau (Cazin 1868)|Bouleau]] 206
*[[Bourdaine (Cazin 1868)|Bourdaine]] 208
*[[Bourdaine (Cazin 1868)|Bourdaine]] 208
Ligne 111 : Ligne 124 :
*[[Bourse à pasteur (Cazin 1868)|Bourse à pasteur]] 212
*[[Bourse à pasteur (Cazin 1868)|Bourse à pasteur]] 212
*[[Brunelle (Cazin 1868)|Brunelle]] 214
*[[Brunelle (Cazin 1868)|Brunelle]] 214
* [[Brunelle (Cazin 1868)#Brunelle à grandes fleurs|Brunelle à grandes fleurs]] 215
*[[Bruyère (Cazin 1868)|Bruyère]] 215
*[[Bruyère (Cazin 1868)|Bruyère]] 215
* [[Bruyère (Cazin 1868)#Bruyère herbacée|Bruyère herbacée]] 217
*[[Bryone (Cazin 1868)|Bryone]] 217
*[[Bryone (Cazin 1868)|Bryone]] 217
*[[Bugle (Cazin 1868)|Bugle]] 221
*[[Bugle (Cazin 1868)|Bugle]] 221
*[[Bugle (Cazin 1868)#Bugle pyramidale|Bugle pyramidale]] 221
*[[Bugle (Cazin 1868)#Bugle pyramidale|Bugle pyramidale]] 222
*[[Buglosse (Cazin 1868)|Buglosse]] 222
*[[Buglosse (Cazin 1868)|Buglosse]] 222
*[[Buis (Cazin 1868)|Buis]] 223
*[[Buis (Cazin 1868)|Buis]] 223
* [[Buis (Cazin 1868)#Buis des Baléares |Buis des Baléares]] 226
*[[Buplèvre (Cazin 1868)|Buplèvre]] 228
*[[Buplèvre (Cazin 1868)|Buplèvre]] 228
* [[Buplèvre (Cazin 1868)#Buplèvre falciforme|Buplèvre falciforme]] 228
*[[Busserole (Cazin 1868)|Busserole]] 228
*[[Busserole (Cazin 1868)|Busserole]] 228
*[[Butome (Cazin 1868)|Butome]] 232
*[[Butome (Cazin 1868)|Butome]] 232
Ligne 125 : Ligne 142 :
== C ==
== C ==
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
*[[Genévrier (Cazin 1868)#Cade|Cade]] 472
*[[Caille-lait (Cazin 1868)|Caille-lait]] 233
*[[Caille-lait (Cazin 1868)|Caille-lait]] 233
* [[Caille-lait (Cazin 1868)#Caille-lait blanc|Caille-lait blanc]] 235
*[[Cakile (Cazin 1868)|Cakile]] 236
*[[Cakile (Cazin 1868)|Cakile]] 236
*[[Calament (Cazin 1868)|Calament]] 237
*[[Calament (Cazin 1868)|Calament]] 237
*[[Camelée (Cazin 1868)|Camelée]] 237
*[[Camelée (Cazin 1868)|Camelée]] 237
*[[Cameline (Cazin 1868)|Cameline]] 238
*[[Cameline (Cazin 1868)|Cameline]] 238
*[[Camomille (Cazin 1868)|Camomille]] ''Chamaemelum'' et ''Anthemis'' 239
* [[Chèvrefeuille (Cazin 1868)#Camérisier|Camérisier]] 297
* [[Chèvrefeuille (Cazin 1868)#Camérisier des Alpes|Camérisier des Alpes]] 297
*[[Camomille (Cazin 1868)|Camomille romaine]] 239
* [[Camomille (Cazin 1868)#Camomille des champs|Camomille des champs]] 243
* [[Camomille (Cazin 1868)#Camomille puante|Camomille puante]] 243
* [[Camomille (Cazin 1868)#Camomille des teinturiers|Camomille des teinturiers]] 244
*[[Campanule (Cazin 1868)|Campanule]] 244
*[[Campanule (Cazin 1868)|Campanule]] 244
*[[Camphrée (Cazin 1868)|Camphrée]] 244
*[[Camphrée (Cazin 1868)|Camphrée]] 244
Ligne 143 : Ligne 167 :
*[[Carragaheen (Cazin 1868)|Carragaheen]] 255
*[[Carragaheen (Cazin 1868)|Carragaheen]] 255
*[[Carthame (Cazin 1868)|Carthame]] 256
*[[Carthame (Cazin 1868)|Carthame]] 256
* [[Carthame (Cazin 1868)#Carthame laineux|Carthame laineux]] 257
*[[Carvi (Cazin 1868)|Carvi]] 258
*[[Carvi (Cazin 1868)|Carvi]] 258
*[[Cassis (Cazin 1868)|Cassis]] 259
*[[Cassis (Cazin 1868)|Cassis]] 259
*[[Cataire (Cazin 1868)|Cataire]] 260
*[[Cataire (Cazin 1868)|Cataire]] 260
*[[Bignone (Cazin 1868)|Catalpa]] 199
*[[Bignone (Cazin 1868)|Catalpa]] 199
*[[Centaurée (Cazin 1868)|Centaurée]] 261
*[[Centaurée (Cazin 1868)|Centaurée (grande)]] 261
*[[Centaurée (petite) (Cazin 1868)|Centaurée (petite)]] 262
*[[Centaurée (petite) (Cazin 1868)|Centaurée (petite)]] 262
*[[Cerfeuil (Cazin 1868)|Cerfeuil]] 264
*[[Cerfeuil (Cazin 1868)|Cerfeuil]] 264
Ligne 157 : Ligne 182 :
*[[Cerisier (Cazin 1868)#Cerisier à grappes|Cerisier à grappes]] 267
*[[Cerisier (Cazin 1868)#Cerisier à grappes|Cerisier à grappes]] 267
*[[Chanvre (Cazin 1868)|Chanvre]] 268
*[[Chanvre (Cazin 1868)|Chanvre]] 268
*[[Chardon bénit (Cazin 1868)|Chardon béni]] 272
*[[Chardon bénit (Cazin 1868)|Chardon bénit]] 272
*[[Chardon-Marie (Cazin 1868)|Chardon-Marie]] 274
*[[Chardon-Marie (Cazin 1868)|Chardon-Marie]] 274
*[[Chardon-Roland (Cazin 1868)|Chardon-Roland]] 275
*[[Chardon-Roland (Cazin 1868)|Chardon-Roland]] 275
Ligne 164 : Ligne 189 :
*[[Chélidoine (Cazin 1868)|Chélidoine]] 278
*[[Chélidoine (Cazin 1868)|Chélidoine]] 278
*[[Chêne (Cazin 1868)|Chêne]] 284
*[[Chêne (Cazin 1868)|Chêne]] 284
* [[Chêne (Cazin 1868)#Chêne kermès|Chêne kermès]] 295
* [[Chêne (Cazin 1868)#Chêne-liège|Chêne-liège]] 295
*[[Ambroisie (Cazin 1868)|Chénopode fausse ambroisie]]  
*[[Ambroisie (Cazin 1868)|Chénopode fausse ambroisie]]  
*[[Chervi (Cazin 1868)|Chervi]] 295
*[[Chervi (Cazin 1868)|Chervi]] 295
*[[Chèvre-feuille (Cazin 1868)|Chèvre-feuille]] 296
*[[Chèvrefeuille (Cazin 1868)|Chèvrefeuille]] 296
*[[Chicorée sauvage (Cazin 1868)|Chicorée sauvage]] 298
*[[Chicorée sauvage (Cazin 1868)|Chicorée sauvage]] 298
*[[Chiendent (Cazin 1868)|Chiendent]] 300
*[[Chiendent (Cazin 1868)|Chiendent]] 300
*[[Chou (Cazin 1868)|Chou]] 302
*[[Chou (Cazin 1868)|Chou]] 302
*[[Ciguë (Cazin 1868)|Ciguë]] 304
*[[Ciguë (Cazin 1868)|Ciguë tachetée]] 304
* [[Ciguë (Cazin 1868)#Ciguë aquatique|Ciguë aquatique]] 318
* [[Ciguë (Cazin 1868)#Ciguë des jardins|Ciguë des jardins]] 317
*[[Ciste hélianthème (Cazin 1868)|Ciste hélianthème]] 319
*[[Ciste hélianthème (Cazin 1868)|Ciste hélianthème]] 319
*[[Citronnier (Cazin 1868)|Citronnier]] 320
*[[Citronnier (Cazin 1868)|Cédratier]] 320
*[[Citrouille (Cazin 1868)|Citrouille]] 326
*[[Citrouille (Cazin 1868)|Citrouille]] 326
*[[Clématite (Cazin 1868)|Clématite]] 328
*[[Clématite (Cazin 1868)|Clématite]] 328
Ligne 185 : Ligne 214 :
*[[Coquelicot (Cazin 1868)|Coquelicot]] 348
*[[Coquelicot (Cazin 1868)|Coquelicot]] 348
*[[Coriandre (Cazin 1868)|Coriandre]] 350
*[[Coriandre (Cazin 1868)|Coriandre]] 350
*[[Cornouiller (Cazin 1868)#Cornouiller sanguin|Cornouiller sanguin]] 351
*[[Cornouiller (Cazin 1868)|Cornouiller]] 351
*[[Cornouiller (Cazin 1868)|Cornouiller]] 351
*[[Coronille (Cazin 1868)|Coronille]] 352
*[[Coronille (Cazin 1868)|Coronille]] 352
*[[Coronille (Cazin 1868)#Coronille variée|Coronille variée]] 352
*[[Coronope (Cazin 1868)|Coronope]] 353
*[[Coronope (Cazin 1868)|Coronope]] 353
*[[Crambé maritime (Cazin 1868)|Crambé maritime]] 353
*[[Crambé maritime (Cazin 1868)|Crambé maritime]] 353
Ligne 207 : Ligne 238 :
*[[Dentelaire (Cazin 1868)|Dentelaire]] 371
*[[Dentelaire (Cazin 1868)|Dentelaire]] 371
*[[Dictame (Cazin 1868)|Dictame]] 372
*[[Dictame (Cazin 1868)|Dictame]] 372
*[[Digitale (Cazin 1868)|Digitale]] 374
*[[Digitale (Cazin 1868)|Digitale pourprée]] 374
*[[Digitale (Cazin 1868)#Digitale jaune|Digitale jaune]] 399
* [[Asclépiade (Cazin 1868)#Dompte-venin noir|Dompte-venin noir]]  105
* [[Asclépiade (Cazin 1868)#Dompte-venin noir|Dompte-venin noir]]  105
*[[Doradille (Cazin 1868)|Doradille]] 399
*[[Doradille (Cazin 1868)|Doradille]] 399
*[[Doronic (Cazin 1868)|Doronic]] 400
*[[Doronic (Cazin 1868)|Doronic]] 400
*[[Doronic (Cazin 1868)#Doronic faux-plantain|Doronic faux-plantain]] 401
*[[Douce-amère (Cazin 1868)|Douce-amère]] 401
*[[Douce-amère (Cazin 1868)|Douce-amère]] 401
*[[Droséra (Cazin 1868)|Droséra]] 407
*[[Droséra (Cazin 1868)|Droséra]] 407
Ligne 217 : Ligne 250 :
== E ==
== E ==
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
*[[Ellébore (Cazin 1868)|Ellébore]] blanc noir fétide 408
*[[Ellébore (Cazin 1868)|Ellébore blanc]] 408
*[[Ellébore (Cazin 1868)#Ellébore fétide|Ellébore fétide]] 417
*[[Ellébore (Cazin 1868)#Ellébore noir|Ellébore noir]] 414
*[[Ellébore (Cazin 1868)#Ellébore vert|Ellébore vert]] 418
*[[Épiaire (Cazin 1868)|Épiaire]] 419
*[[Épiaire (Cazin 1868)|Épiaire]] 419
*[[Épine-vinette (Cazin 1868)|Épine-vinette]] 419
*[[Épine-vinette (Cazin 1868)|Épine-vinette]] 419
*[[Estragon (Cazin 1868)|Estragon]] 421
*[[Estragon (Cazin 1868)|Estragon]] 421
*[[Eupatoire (Cazin 1868)|Eupatoire]] 422
*[[Eupatoire (Cazin 1868)|Eupatoire]] 422
*[[Euphorbe (Cazin 1868)|Euphorbe]] 424
*[[Eupatoire (Cazin 1868)#Eupatoire de Mésué|Eupatoire de Mésué]] 424
*[[Euphorbe (Cazin 1868)|Euphorbe épurge]] 424
*[[Euphorbe (Cazin 1868)#Euphorbe de Séguier|Euphorbe de Séguier]] 429
*[[Euphorbe (Cazin 1868)#Euphorbe des bois|Euphorbe des bois]] 429
*[[Euphorbe (Cazin 1868)#Euphorbe des marais|Euphorbe des marais]] 429
*[[Euphorbe (Cazin 1868)#Euphorbe petit-cyprès|Euphorbe petit-cyprès]] 428
*[[Euphorbe (Cazin 1868)#Euphorbe réveille-matin|Euphorbe réveille-matin]] 428
*[[Euphraise (Cazin 1868)|Euphraise]] 430
*[[Euphraise (Cazin 1868)|Euphraise]] 430
</div>
</div>
Ligne 234 : Ligne 276 :
*[[Figuier (Cazin 1868)|Figuier]] 436
*[[Figuier (Cazin 1868)|Figuier]] 436
*[[Filipendule (Cazin 1868)|Filipendule]] 437
*[[Filipendule (Cazin 1868)|Filipendule]] 437
*[[Fougère (Cazin 1868)|Fougère]] 437
*[[Fougère (Cazin 1868)#Fougère femelle|Fougère femelle]] 442
*[[Fougère (Cazin 1868)|Fougère mâle]] 437
*[[Fraisier (Cazin 1868)|Fraisier]] 442
*[[Fraisier (Cazin 1868)|Fraisier]] 442
*[[Framboisier (Cazin 1868)|Framboisier]] 445
*[[Framboisier (Cazin 1868)|Framboisier]] 445
Ligne 241 : Ligne 284 :
*[[Fritillaire (Cazin 1868)|Fritillaire]] 451
*[[Fritillaire (Cazin 1868)|Fritillaire]] 451
*[[Froment (Cazin 1868)|Froment]] 452
*[[Froment (Cazin 1868)|Froment]] 452
*[[Fumeterre (Cazin 1868)|Fumeterre]] 457
*[[Fumeterre (Cazin 1868)#Fumeterre bulbeuse|Fumeterre bulbeuse]] 459
*[[Fumeterre (Cazin 1868)|Fumeterre officinale]] 457
*[[Fusain (Cazin 1868)|Fusain]] 460
*[[Fusain (Cazin 1868)|Fusain]] 460
</div>
</div>
Ligne 251 : Ligne 295 :
*[[Garance (Cazin 1868)|Garance]] 462
*[[Garance (Cazin 1868)|Garance]] 462
*[[Daphnés (Cazin 1868)#Garou|Garou]] 365
*[[Daphnés (Cazin 1868)#Garou|Garou]] 365
*[[Genêt (Cazin 1868)|Genêt]] à balai, d'Espagne, des teinturiers, purgatif 464
*[[Genêt (Cazin 1868)|Genêt à balai]] 464
*[[Genêt (Cazin 1868)|Genêt d'Espagne]] 466
*[[Genêt (Cazin 1868)|Genêt des teinturiers]] 467
*[[Genêt (Cazin 1868)|Genêt purgatif]] 468
*[[Genévrier (Cazin 1868)|Genévrier]] 468
*[[Genévrier (Cazin 1868)|Genévrier]] 468
*[[Gentiane (Cazin 1868)|Gentiane]] 474
*[[Gentiane (Cazin 1868)|Gentiane]] 474
*[[Géranium (Cazin 1868)|Géranium]] 477
*[[Géranium (Cazin 1868)|Géranium]] 477
*[[Germandrée (Cazin 1868)|Germandrée]] officinale, aquatique, maritime, ivette, musquée, botrys, sauge des bois, de montagne, polium 478
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée aquatique|Germandrée aquatique]] 480
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée botrys|Germandrée botrys]] 484
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée ivette|Germandrée ivette]] 484
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée maritime|Germandrée maritime]] 482
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée de montagne|Germandrée de montagne]] 485
*[[Germandrée (Cazin 1868)|Germandrée petit-chêne]] 478
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée polium|Germandrée polium]] 485
*[[Germandrée (Cazin 1868)#Germandrée sauge des bois|Germandrée sauge des bois]] 484
*[[Gesse (Cazin 1868)|Gesse]] 485
*[[Gesse (Cazin 1868)|Gesse]] 485
*[[Giroflée (Cazin 1868)|Giroflée]] 486
*[[Giroflée (Cazin 1868)|Giroflée]] 486
*[[Globulaire (Cazin 1868)|Globulaire]] 487
*[[Globulaire (Cazin 1868)|Globulaire]] 487
*[[Globulaire (Cazin 1868)#Globulaire vulgaire|Globulaire vulgaire]] 488
*[[Gnaphalie (Cazin 1868)|Gnaphalie]] 488
*[[Gnaphalie (Cazin 1868)|Gnaphalie]] 488
*[[Gnaphalie (Cazin 1868)#Gnaphalie germanique|Gnaphalie germanique]] 488
*[[Goémons (Cazin 1868)|Goémons]] 489
*[[Goémons (Cazin 1868)|Goémons]] 489
*[[Grateron (Cazin 1868)|Grateron]] 489
*[[Grateron (Cazin 1868)|Grateron]] 489
Ligne 265 : Ligne 321 :
*[[Gremil (Cazin 1868)|Gremil]] 496
*[[Gremil (Cazin 1868)|Gremil]] 496
*[[Grenadier (Cazin 1868)|Grenadier]] 497
*[[Grenadier (Cazin 1868)|Grenadier]] 497
*[[Groseillier (Cazin 1868)|Groseillier]] 501
*[[Groseillier (Cazin 1868)#Groseillier épineux|Groseillier épineux]] 502
*[[Groseillier (Cazin 1868)|Groseillier rouge]] 501
*[[Gui (Cazin 1868)|Gui]] 502
*[[Gui (Cazin 1868)|Gui]] 502
*[[Guimauve (Cazin 1868)|Guimauve]] 505
*[[Guimauve (Cazin 1868)|Guimauve]] 505
Ligne 286 : Ligne 343 :
*[[Impératoire (Cazin 1868)|Impératoire]] 525
*[[Impératoire (Cazin 1868)|Impératoire]] 525
* [[Aunée (Cazin 1868)#Inule odorante|Inule odorante]] 117
* [[Aunée (Cazin 1868)#Inule odorante|Inule odorante]] 117
*[[Iris (Cazin 1868)|Iris]] 526
*[[Iris (Cazin 1868)|Iris commun]] 526
*[[Iris (Cazin 1868)#Iris fétide|Iris fétide]] 529
*[[Iris (Cazin 1868)#Iris de Florence|Iris de Florence]] 528
*[[Iris (Cazin 1868)#Iris jaune|Iris jaune]] 530
*[[Ivraie (Cazin 1868)|Ivraie]] 531
*[[Ivraie (Cazin 1868)|Ivraie]] 531
</div>
</div>
Ligne 411 : Ligne 471 :
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
*[[Panais (Cazin 1868)|Panais]] 731
*[[Panais (Cazin 1868)|Panais]] 731
* [[Chardon-Roland (Cazin 1868)#Panicaut maritime|Panicaut maritime]] 275
*[[Pâquerette (Cazin 1868)|Pâquerette]] 732
*[[Pâquerette (Cazin 1868)|Pâquerette]] 732
*[[Pariétaire (Cazin 1868)|Pariétaire]] 733
*[[Pariétaire (Cazin 1868)|Pariétaire]] 733
Ligne 519 : Ligne 580 :
*[[Scrofulaire (Cazin 1868)|Scrofulaire]] 975
*[[Scrofulaire (Cazin 1868)|Scrofulaire]] 975
*[[Scutellaire (Cazin 1868)|Scutellaire]] 976
*[[Scutellaire (Cazin 1868)|Scutellaire]] 976
*[[Joubarbe (Cazin 1868)#Sédum âcre|Sédum âcre]] 538
*[[Seigle (Cazin 1868)|Seigle]] 977
*[[Seigle (Cazin 1868)|Seigle]] 977
*[[Seigle (ergot) (Cazin 1868)|Seigle (ergot)]] 979
*[[Seigle (ergot) (Cazin 1868)|Seigle (ergot)]] 979
Ligne 535 : Ligne 597 :
*[[Sumac (Cazin 1868)|Sumac]] 1032
*[[Sumac (Cazin 1868)|Sumac]] 1032
*[[Sureau (Cazin 1868)|Sureau]] 1037
*[[Sureau (Cazin 1868)|Sureau]] 1037
* [[Chèvrefeuille (Cazin 1868)#Symphorine|Symphorine]] 297
</div>
</div>



Version du 3 décembre 2016 à 20:35

Voir aussi l'Index des noms scientifiques (Cazin 1868)

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z