« Nypa fruticans » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = Wurmb. | ||
|ordre = Arecales | |ordre = Arecales | ||
|famille = Arecaceae | |famille = Arecaceae | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| portugais | | portugais | ||
| nipa, nipeira | | nipa, nipeira | ||
|- | |- | ||
| Philippines | | Philippines | ||
| | | nipa (filipino), lasa (tagalog), sasa (bisaya, ilokano, bikol) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Indonésie | | Indonésie | ||
| | | nipah (Indonesian), buyuk (Javanese), bobo (Moluccas) | ||
|- | |- | ||
| Malaysia | | Malaysia | ||
| | | nipah (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| | | biri-biri (koriki) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Thaïlande | | Thaïlande | ||
| | | chak (général) (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Vietnam | | Vietnam | ||
| | | dừa nước, dừa lá (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Cambodge | | Cambodge | ||
| | | cha:k (PROSEA) | ||
|- | |- | ||
| Birmanie | | Birmanie | ||
| | | dane (PROSEA) | ||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
Ligne 104 : | Ligne 91 : | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Nypa%20fruticans&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Nypa%20fruticans&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=25449 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=25449 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Nypa%20fruticans&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Nypa%20fruticans&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Nypa%20fruticans,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Nypa%20fruticans,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Nypa.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Nypa.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Nypa+fruticans Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Nypa+fruticans Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Nypa%20fruticans Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Nypa%20fruticans Plants for a future] | ||
Ligne 117 : | Ligne 102 : | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Nypa%20fruticans Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Nypa%20fruticans Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Nypa%20fruticans Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Nypa%20fruticans Wikipédia] | ||
[[Category:Nypa]] | [[Category:Nypa]] |
Version du 9 mai 2020 à 16:25
Nypa fruticans Wurmb.
Ordre | Arecales |
---|---|
Famille | Arecaceae |
Genre | Nypa |
2n = 34
Origine :
sauvage et cultivé
Français | palmier nipa |
---|---|
Anglais | nipa palm |
Résumé des usages
- sève : sucre, vin, vinaigre
- albumen gélatineux des fruits immatures : attap seeds consommées
- feuilles pour couvrir les toits
- folioles et pétioles : balais, paniers, nattes, chapeaux
- épiderme des jeunes feuilles : papier à cigarettes
- médicinal
Description
Noms populaires
français | palmier nipa, palmier d’eau |
anglais | nipa palm, mangrove palm |
allemand | Nipa-Palme, Atap-Palme |
néerlandais | |
italien | nippa |
espagnol | nipa |
portugais | nipa, nipeira |
Philippines | nipa (filipino), lasa (tagalog), sasa (bisaya, ilokano, bikol) (PROSEA) |
Indonésie | nipah (Indonesian), buyuk (Javanese), bobo (Moluccas) |
Malaysia | nipah (PROSEA) |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | biri-biri (koriki) (PROSEA) |
Thaïlande | chak (général) (PROSEA) |
Vietnam | dừa nước, dừa lá (PROSEA) |
Cambodge | cha:k (PROSEA) |
Birmanie | dane (PROSEA) |
Classification
Nypa fruticans Wurmb. (1781)
synonyme :
- Nipa fruticans Thunb. (1782)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 535)