« Neocussonia umbellifera » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →top : clean up |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|ordre = | |ordre = | ||
|famille = | |famille = | ||
|genre = | |genre = Neocussonia | ||
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = Afrique de l'Est et australe | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
|français = '''''' | |français = '''''' | ||
|anglais = '''''' | |anglais = '''''' | ||
}}{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |||
|titre=Résumé des usages | |||
|texte=*bois d'œuvre | |||
*bois de feu | |||
*fruit comestible | |||
*médicinal : écorce, feuilles, racine | |||
*feuilles comestibles | |||
*fourrage : feuilles | |||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode=packed> | |||
</gallery> | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| français | |||
| | |||
|- | |||
| anglais | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Neocussonia umbellifera'' (Sond.) Hutch. (1967). | |||
basionyme : | |||
*''Cussonia umbellifera'' Sond. (1850). | |||
synonyme : | |||
*''Schefflera umbellifera'' (Sond.) Baill. (1879). | |||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 52 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[https://africanplantdatabase.ch/fr/nomen/specie/5439/neocussonia-umbellifera-sond-hutch BD des Plantes d'Afrique] | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Schefflera%20umbellifera&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Schefflera%20umbellifera&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
| Ligne 51 : | Ligne 71 : | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Schefflera%20umbellifera Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Schefflera%20umbellifera Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Schefflera%20umbellifera Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Schefflera%20umbellifera Wikipédia] | ||
*[ | *[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000250027 World Flora Online] | ||
[[Category: Neocussonia]] | |||
[[Catégorie: Bois d'œuvre tropical, secondaire]] | |||
[[Catégorie: Bois de feu]] | |||
[[Catégorie: Charbon de bois]] | |||
[[Catégorie: Fruit tropical, sauvage]] | |||
[[Catégorie: Arbre ornemental]] | |||
[[Catégorie: Médecine humaine, tropical secondaire]] | |||
[[Catégorie: Pesticide]] | |||
[[Category: Boisson]] | |||
Version du 26 juillet 2026 à 15:36
Neocussonia umbellifera
| Ordre | [[]] |
|---|---|
| Famille | [[]] |
| Genre | Neocussonia |
2n =
Origine : Afrique de l'Est et australe
sauvage ou cultivé
| Français | ' |
|---|---|
| Anglais | ' |
Résumé des usages
- bois d'œuvre
- bois de feu
- fruit comestible
- médicinal : écorce, feuilles, racine
- feuilles comestibles
- fourrage : feuilles
Description
Noms populaires
| français | |
| anglais |
Classification
Neocussonia umbellifera (Sond.) Hutch. (1967).
basionyme :
- Cussonia umbellifera Sond. (1850).
synonyme :
- Schefflera umbellifera (Sond.) Baill. (1879).
Cultivars
Histoire
Usages
Références
Liens
- BD des Plantes d'Afrique
- BHL
- FAO Ecocrop
- Feedipedia
- Grieve's herbal
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- Plant List
- Plants for a future
- PROSEA
- PROTA sur Pl@ntUse
- Prota4U
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- World Flora Online