« Modèle:Domaine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*''[[Phaseolus]]'' | *''[[Phaseolus]]'' | ||
*''[[Salvia]]'' | *''[[Salvia]]'' | ||
*[[Dioscoride: Introduction et commentaires|Dioscoride, ''Materia Medica'' (en grec)]] | |||
*[[Eugène Rolland, Flore populaire. Introduction|Rolland Eugène, 1896-1914, ''Flore populaire'']]. Tous les noms du domaine français en 11 volumes. | *[[Eugène Rolland, Flore populaire. Introduction|Rolland Eugène, 1896-1914, ''Flore populaire'']]. Tous les noms du domaine français en 11 volumes. | ||
*[[Vilmorin-Andrieux, 1904. Les plantes potagères: table des matières|Vilmorin-Andrieux, 1904, ''Les plantes potagères'']], la référence incontournable sur les légumes anciens. | *[[Vilmorin-Andrieux, 1904. Les plantes potagères: table des matières|Vilmorin-Andrieux, 1904, ''Les plantes potagères'']], la référence incontournable sur les légumes anciens. | ||
*[[Vilmorin-Andrieux, Les meilleurs blés|Vilmorin-Andrieux, ''Les meilleurs blés'']], catalogue du début du XXe siècle | *[[Vilmorin-Andrieux, Les meilleurs blés|Vilmorin-Andrieux, 1880 et 1909 ''Les meilleurs blés'']], catalogue du début du XXe siècle | ||
*[[Cazin, Traité des plantes médicinales|Cazin, 1868, ''Traité des plantes médicinales'']] | *[[Cazin, Traité des plantes médicinales|Cazin, 1868, ''Traité des plantes médicinales'']] | ||
*[[Camus, Livre d'heures d'Anne de Bretagne, 1894|Camus, 1894, ''Livre d'heures d'Anne de Bretagne'']] | *[[Camus, Livre d'heures d'Anne de Bretagne, 1894|Camus, 1894, ''Livre d'heures d'Anne de Bretagne'']] | ||
*[[Alphonse de Candolle, Origine des plantes cultivées. 1882 et 1886.|Alphonse de Candolle, 1882, ''Origine des plantes cultivées'']]. Un classique | *[[Alphonse de Candolle, Origine des plantes cultivées. 1882 et 1886.|Alphonse de Candolle, 1882, ''Origine des plantes cultivées'']]. Un classique | ||
*[[Suzanne Lafage, Lexique français de Côte d'Ivoire|Suzanne Lafage, noms de plantes du ''Lexique français de Côte d'Ivoire'' | *[[Suzanne Lafage, Lexique français de Côte d'Ivoire|Suzanne Lafage, 2002, noms de plantes du ''Lexique français de Côte d'Ivoire'']] | ||
*[[:Catégorie:Le Floc'h 1983|Le Floc'h, 1983, ''Ethnobotanique tunisienne'']] | *[[:Catégorie:Le Floc'h 1983|Le Floc'h, 1983, ''Ethnobotanique tunisienne'']] | ||
*[[:en:Sturtevant, Notes on edible plants, 1919|Sturtevant, 1919, ''Notes on edible plants'']] | *[[:en:Sturtevant, Notes on edible plants, 1919|Sturtevant, 1919, ''Notes on edible plants'']] | ||
Version du 29 octobre 2014 à 10:58
Les domaines couverts
Le site étant nouveau, seul un petit nombre d'espèces botaniques est documenté (820). Voir la liste.
Divers jeux de pages ont aussi été élaborés pour servir d'exemples. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur les liens suivants, qui vous conduiront à la version anglaise ou française, suivant la ressource :
- Artemisia
- Diospyros
- Phaseolus
- Salvia
- Dioscoride, Materia Medica (en grec)
- Rolland Eugène, 1896-1914, Flore populaire. Tous les noms du domaine français en 11 volumes.
- Vilmorin-Andrieux, 1904, Les plantes potagères, la référence incontournable sur les légumes anciens.
- Vilmorin-Andrieux, 1880 et 1909 Les meilleurs blés, catalogue du début du XXe siècle
- Cazin, 1868, Traité des plantes médicinales
- Camus, 1894, Livre d'heures d'Anne de Bretagne
- Alphonse de Candolle, 1882, Origine des plantes cultivées. Un classique
- Suzanne Lafage, 2002, noms de plantes du Lexique français de Côte d'Ivoire
- Le Floc'h, 1983, Ethnobotanique tunisienne
- Sturtevant, 1919, Notes on edible plants
- Targioni-Tozzetti, 1853, Cenni storici
- Garcia da Orta, 1563, Coloquios dos simples
- Introduction aux noms dans les langues du monde
- Noms des plantes cultivées dans les langues européennes
- Plantes à usages ludiques
- Plantes utilisées pour les colliers
- Plantes à savon
- Légumes secs
- Légumes-fleurs
- Oléagineux
- Absinthe (histoire)
- Crucifères légumières
- L'Agriculture nabatéenne
- Acides gras