« Salvia viridis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|français = '''sauge verte''', hormin | |français = '''sauge verte''', hormin | ||
|anglais = '''bluebeard sage''', wild clary | |anglais = '''bluebeard sage''', wild clary | ||
}} | }}{{Encadré | ||
{{Encadré | |||
|color=lightgreen | |color=lightgreen | ||
|titre=Résumé des usages | |titre=Résumé des usages | ||
| Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
File:Salvia viridis.jpg|feuilles | File:Salvia viridis.jpg|feuilles | ||
File:Salvia viridis.JPG|fruits | File:Salvia viridis.JPG|fruits | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*plante herbacée annuelle, atteignant 50 cm de haut | |||
*grandes bractées bleu-violet | |||
*fleurs bleues ou roses | |||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
|} | |} | ||
*'''Horminum''' vient de son nom en grec classique, '''horminon''', probablement emprunté. | |||
== Classification == | == Classification == | ||
| Ligne 47 : | Ligne 46 : | ||
== Usages == | == Usages == | ||
*Voir les [[Sauge (Cazin 1868)#Sauge hormin|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | *Voir les [[Sauge (Cazin 1868)#Sauge hormin|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|Pour LEMORDANT ''et al''. (1977), l'espèce est ''aromatique''. | |||
{{droite|[[Labiées (Le Floc'h, 1983)#Salvia horminum|Le Floc'h, 1983, ''Ethnobotanique tunisienne'', 213]]}} | |||
|} | |||
== Références == | == Références == | ||
| Ligne 58 : | Ligne 61 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Salvia%20viridis Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Salvia%20viridis Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Salvia%20viridis Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Salvia%20viridis Plants for a future] | ||
*[http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60230 Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60230 Tela Botanica] | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_viridis Wikipedia anglais] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_viridis Wikipedia anglais] | ||
Version du 13 janvier 2020 à 20:37
Salvia viridis L.
| Ordre | Lamiales |
|---|---|
| Famille | Labiatae |
| Genre | Salvia |
2n =
Origine : Méditerranée à Asie de l'Ouest
sauvage ou cultivé
| Français | sauge verte, hormin |
|---|---|
| Anglais | bluebeard sage, wild clary |
Résumé des usages
- ornementale ; jadis cultivée en Europe comme aromate et condiment
- aromatisait la bière et le vin
- condiment pour salades, soupes, légumes cuits
Description
-
feuilles
-
fruits
- plante herbacée annuelle, atteignant 50 cm de haut
- grandes bractées bleu-violet
- fleurs bleues ou roses
Noms populaires
- Horminum vient de son nom en grec classique, horminon, probablement emprunté.
Classification
Salvia viridis L. (1753)
synonyme :
- Salvia horminum L. (1753)
Cultivars
Histoire
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
| Pour LEMORDANT et al. (1977), l'espèce est aromatique. |